銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

クリーンディーゼル 関連銘柄(10/30)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.65%
月間 -7.02%

中央値パフォーマンス

週間 -0.91%
月間 -6.35%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4992 北興化学工業 1,828 +6.16% -4.89% +1.11% 3.50%
2 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 10,830 +5.35% -6.48% -2.87% 0.92%
3 6594 ニデック 1,801 +5.01% -19.96% -3.43% -
4 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,170 +4.28% +3.22% -1.27% 2.74%
5 5333 NGK 4,851 +3.15% -8.95% 0.00% 2.19%
6 5334 日本特殊陶業 3,451 +2.25% -7.65% -5.19% 3.04%
7 6159 ミクロン精密 1,955 +1.77% +7.71% +1.82% 2.30%
8 6902 デンソー 1,863 +0.49% +0.84% -0.32% 3.97%
9 5713 住友金属鉱山 8,131 +0.46% -14.31% -4.61% 2.55%
10 5491 日本金属 869 +0.23% -2.69% 0.00% 0.58%
11 5393 ニチアス 3,304 +0.15% -3.67% -3.19% 1.97%
12 3401 帝人 1,607 -0.03% -3.16% -0.09% 3.11%
13 7261 マツダ 1,083 -0.05% -2.21% +1.03% 5.08%
14 7267 本田技研工業 1,787 -0.56% +7.04% +1.33% 3.92%
15 3402 東レ 1,179 -0.80% -5.00% -1.26% 2.21%
16 6310 井関農機 1,647 -1.02% -14.17% -1.38% 2.73%
17 6467 ニチダイ 346 -1.42% -1.14% +0.29% 1.73%
18 7202 いすゞ自動車 2,056 -2.10% -1.20% -0.41% 4.57%
19 5363 東京窯業 679 -2.30% -6.22% -0.44% 4.51%
20 6971 京セラ 3,430 -2.50% -6.92% -3.98% 1.63%
21 6584 三櫻工業 690 -2.54% -12.21% -1.43% 4.06%
22 4005 住友化学 565 -2.67% -0.95% -2.72% -
23 4062 イビデン 8,359 -2.78% -24.15% -15.21% 0.21%
24 4082 第一稀元素化学工業 1,701 -2.80% -26.04% -5.34% 1.76%
25 5706 三井金属鉱業 2,018 -4.47% -11.20% -6.10% 1.39%
26 7013 IHI 2,331 -4.94% -12.85% -0.26% 0.99%
27 6470 大豊工業 1,069 -5.73% -6.56% -0.19% 2.81%
28 7011 三菱重工業 3,413 -7.46% -10.02% -2.46% 0.85%

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む