※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.38% |
月間 | 5.88% |
週間 | 1.42% |
月間 | 4.88% |
注目銘柄 | 栗本鐵工所 (+39.33%) |
関連テーマ | プライム市場 , 中東 , ハイブリッド車 , スマートグリッド |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5803 | フジクラ | 10,290 | +18.22% | +35.91% | -0.82% | 1.26% |
2 | 6504 | 富士電機 | 8,652 | +17.68% | +30.03% | +14.19% | - |
3 | 5602 | 栗本鐵工所 | 7,900 | +11.27% | +39.33% | +0.13% | 3.65% |
4 | 6701 | 日本電気 | 4,529 | +9.61% | +7.35% | +2.96% | 0.71% |
5 | 6971 | 京セラ | 1,836 | +9.29% | +5.88% | +1.86% | 2.72% |
6 | 7013 | IHI | 17,170 | +8.26% | +9.78% | +1.09% | 0.82% |
7 | 9531 | 東京瓦斯 | 5,321 | +7.06% | +11.04% | +5.39% | 1.50% |
8 | 6834 | 精工技研 | 6,250 | +7.02% | +10.23% | +0.81% | 1.20% |
9 | 5333 | 日本碍子 | 2,056 | +6.72% | +13.41% | +7.22% | 3.21% |
10 | 7259 | アイシン | 2,161 | +5.47% | +16.97% | +2.93% | 3.01% |
11 | 1952 | 新日本空調 | 2,701 | +5.14% | +12.40% | +1.05% | 2.96% |
12 | 6702 | 富士通 | 3,416 | +5.11% | -2.82% | +3.36% | 0.88% |
13 | 6005 | 三浦工業 | 3,097 | +5.00% | +6.68% | +2.28% | 2.16% |
14 | 6850 | チノー | 2,440 | +4.68% | +0.16% | +1.37% | 3.48% |
15 | 3437 | 特殊電極 | 2,750 | +4.17% | +15.21% | +1.81% | 3.64% |
16 | 6151 | 日東工器 | 1,920 | +4.12% | +5.03% | -0.26% | 2.08% |
17 | 4231 | タイガースポリマー | 899 | +4.05% | +12.23% | +2.16% | 3.11% |
18 | 6866 | HIOKI | 5,750 | +3.98% | +0.88% | +2.86% | 3.48% |
19 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3,944 | +3.90% | +6.80% | +3.52% | 2.66% |
20 | 9895 | コンセック | 1,316 | +3.87% | +3.13% | 0.00% | 2.05% |
21 | 7236 | ティラド | 5,020 | +3.29% | +13.57% | +1.72% | 4.78% |
22 | 5943 | ノーリツ | 1,955 | +2.95% | +5.73% | +1.77% | 3.63% |
23 | 7004 | カナデビア | 1,056 | +2.82% | +8.31% | +3.23% | 2.37% |
24 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 6,765 | +2.75% | +9.52% | +0.71% | 4.88% |
25 | 5020 | ENEOSホールディングス | 795 | +2.73% | +11.12% | +0.13% | 3.78% |
26 | 9857 | 英和 | 2,417 | +2.68% | -3.86% | -1.79% | 3.31% |
27 | 6370 | 栗田工業 | 5,930 | +2.63% | +4.07% | +1.19% | 1.89% |
28 | 3101 | 東洋紡 | 1,000 | +2.56% | +8.93% | +2.04% | 4.00% |
29 | 3401 | 帝人 | 1,313 | +2.54% | +12.41% | +1.98% | 3.81% |
30 | 5393 | ニチアス | 5,855 | +2.52% | +5.99% | +0.43% | 2.60% |
31 | 3103 | ユニチカ | 179 | +2.29% | +2.29% | -0.56% | - |
32 | 6448 | ブラザー工業 | 2,623 | +1.96% | +5.30% | +1.77% | 3.81% |
33 | 3402 | 東レ | 1,043 | +1.81% | +5.59% | +0.48% | 1.92% |
34 | 7282 | 豊田合成 | 3,311 | +1.78% | +16.54% | +3.28% | 3.32% |
35 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1,877 | +1.62% | +6.86% | +1.35% | 2.03% |
36 | 4631 | DIC | 3,042 | +1.62% | +4.88% | +1.64% | 3.29% |
37 | 8088 | 岩谷産業 | 1,607 | +1.45% | +4.90% | +1.01% | 2.93% |
38 | 6724 | セイコーエプソン | 1,970 | +1.42% | +2.95% | +2.29% | 3.76% |
39 | 6901 | 澤藤電機 | 966 | +1.36% | +1.79% | +0.63% | 3.31% |
40 | 5947 | リンナイ | 3,798 | +1.36% | +6.12% | +1.55% | 2.63% |
41 | 6331 | 三菱化工機 | 2,194 | +1.25% | +9.05% | -1.97% | 3.65% |
42 | 9433 | KDDI | 2,533 | +0.82% | +2.12% | +1.89% | 3.16% |
43 | 5946 | 長府製作所 | 2,005 | +0.75% | +9.74% | +0.05% | 2.29% |
44 | 6391 | 加地テック | 3,455 | +0.73% | +2.22% | -4.82% | 1.16% |
45 | 5302 | 日本カーボン | 4,150 | +0.73% | +1.59% | +0.12% | 4.82% |
46 | 4062 | イビデン | 6,286 | +0.54% | -0.96% | -2.69% | - |
47 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,348 | +0.32% | +2.94% | +1.08% | 4.26% |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 3,603 | +0.25% | -0.19% | -0.74% | 0.67% |
49 | 4208 | 宇部興産 | 2,329 | -0.17% | +2.94% | +0.43% | 4.72% |
50 | 4080 | 田中化学研究所 | 410 | -0.24% | -0.73% | +1.49% | - |
51 | 6858 | 小野測器 | 567 | -0.87% | -5.18% | +0.89% | 3.53% |
52 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,762 | -0.91% | +2.43% | +1.15% | 2.90% |
53 | 8058 | 三菱商事 | 3,028 | -0.92% | +4.85% | +1.34% | 3.63% |
54 | 8053 | 住友商事 | 3,888 | -1.19% | +4.26% | +0.73% | 3.60% |
55 | 1928 | 積水ハウス | 3,243 | -1.28% | +1.89% | +1.76% | 4.44% |
56 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,677 | -1.29% | +6.54% | +0.81% | 4.77% |
57 | 1939 | 四電工 | 1,308 | -1.36% | -0.08% | -2.24% | 4.97% |
58 | 7826 | フルヤ金属 | 2,580 | -1.38% | +2.14% | -0.42% | 3.72% |
59 | 6752 | パナソニック | 1,475 | -1.40% | -5.18% | +2.40% | - |
60 | 3405 | クラレ | 1,884 | -1.52% | +2.67% | +0.29% | 2.87% |
61 | 5951 | ダイニチ工業 | 735 | -1.61% | +9.05% | -5.77% | 2.99% |
62 | 6368 | オルガノ | 9,360 | -1.68% | +4.00% | -0.85% | 1.82% |
63 | 5401 | 日本製鉄 | 2,933 | -1.91% | +7.32% | +0.46% | 4.09% |
64 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3,636 | -2.02% | +8.57% | -0.76% | 1.79% |
65 | 4204 | 積水化学工業 | 2,588 | -2.49% | -0.92% | -1.69% | 3.09% |
66 | 5310 | 東洋炭素 | 4,810 | -2.83% | -1.74% | -1.23% | 3.01% |
67 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 781 | -3.89% | +2.99% | -5.62% | 4.10% |
68 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,725 | -4.22% | +9.29% | +1.04% | 3.49% |
69 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,445 | -4.52% | -0.33% | +1.32% | 0.99% |
70 | 5332 | TOTO | 3,749 | -5.38% | +3.11% | -3.65% | 2.67% |
71 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4,911 | -6.08% | +2.31% | -5.99% | 3.71% |
72 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3,385 | -6.65% | -4.92% | +0.89% | 3.87% |
73 | 6501 | 日立製作所 | 4,283 | -7.35% | +1.85% | -8.81% | - |
74 | 7970 | 信越ポリマー | 1,796 | -7.52% | +3.46% | -0.06% | 3.12% |
75 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,405 | -20.04% | -19.06% | -18.02% | 2.16% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |