※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.24% |
月間 | 4.25% |
週間 | 0.62% |
月間 | 3.91% |
注目銘柄 | サンコール (+22.71%) |
関連テーマ | プライム市場 , スマートグリッド , トレーサビリティー , 電気機器 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5985 | サンコール | 1,016 | +12.27% | +22.71% | +0.20% | 0.98% |
2 | 6588 | 東芝テック | 3,145 | +8.86% | +8.71% | +0.80% | - |
3 | 8057 | 内田洋行 | 12,490 | +6.75% | +17.06% | +1.13% | 2.40% |
4 | 6981 | 村田製作所 | 2,652 | +6.72% | +10.48% | +0.36% | 2.26% |
5 | 9972 | アルテック | 259 | +5.71% | +4.02% | +2.78% | 2.70% |
6 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 7,970 | +5.42% | -9.02% | +0.89% | 1.51% |
7 | 5991 | 日本発條 | 2,078 | +5.22% | +14.97% | +2.62% | 3.18% |
8 | 6752 | パナソニック | 1,593 | +4.02% | +4.56% | +2.31% | 2.51% |
9 | 6645 | オムロン | 4,023 | +3.87% | +4.55% | +0.47% | 2.59% |
10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,055 | +3.56% | +5.31% | +1.16% | 4.19% |
11 | 6701 | 日本電気 | 4,649 | +2.90% | +1.51% | +2.58% | 0.69% |
12 | 7966 | リンテック | 3,655 | +2.38% | +14.76% | +2.09% | 3.01% |
13 | 6145 | NITTOKU | 2,258 | +2.36% | +2.92% | +1.48% | 2.21% |
14 | 8002 | 丸紅 | 3,599 | +2.30% | +11.22% | +1.18% | 2.78% |
15 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,621 | +2.22% | +4.19% | +0.54% | 3.82% |
16 | 6503 | 三菱電機 | 3,763 | +2.14% | +3.81% | +0.51% | 1.46% |
17 | 6753 | シャープ | 869 | +1.57% | -1.45% | +2.30% | - |
18 | 8058 | 三菱商事 | 3,505 | +1.51% | +10.67% | +1.30% | 3.14% |
19 | 6902 | デンソー | 2,182 | +1.49% | +3.73% | +0.97% | 2.93% |
20 | 3816 | 大和コンピューター | 1,156 | +1.14% | -0.34% | 0.00% | 1.64% |
21 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 202 | +1.00% | +7.45% | +0.50% | 3.71% |
22 | 9913 | 日邦産業 | 2,615 | +0.77% | +0.77% | -0.27% | 2.98% |
23 | 6845 | アズビル | 1,476 | +0.68% | +1.10% | +1.03% | 1.76% |
24 | 5162 | 朝日ラバー | 628 | +0.64% | -0.48% | +1.13% | 3.18% |
25 | 8031 | 三井物産 | 3,667 | +0.60% | +12.07% | +0.66% | 3.14% |
26 | 6810 | マクセル | 2,139 | +0.33% | +7.70% | +0.19% | 2.34% |
27 | 7912 | 大日本印刷 | 2,579 | +0.31% | +7.91% | +0.27% | 1.55% |
28 | 2676 | 高千穂交易 | 1,951 | +0.21% | -2.60% | +0.15% | 4.13% |
29 | 5741 | UACJ | 6,310 | - | +4.64% | -0.79% | 2.54% |
30 | 6419 | マースグループホールディングス | 3,220 | - | +2.55% | +0.16% | 4.66% |
31 | 9613 | NTTデータグループ | 3,970 | - | +0.25% | 0.00% | - |
32 | 3861 | 王子ホールディングス | 834 | -0.01% | +7.62% | -0.39% | 4.31% |
33 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,118 | -0.05% | +2.64% | -0.98% | 3.31% |
34 | 8001 | 伊藤忠商事 | 8,643 | -0.18% | +8.15% | +1.42% | 2.31% |
35 | 2186 | ソーバル | 921 | -0.22% | -4.56% | +0.22% | 3.58% |
36 | 6287 | サトー | 2,306 | -0.39% | +8.98% | +0.65% | 3.30% |
37 | 8056 | 日本ユニシス | 6,391 | -0.41% | +0.19% | +0.17% | 1.88% |
38 | 3837 | アドソル日進 | 1,329 | -0.67% | -6.80% | +1.76% | 2.78% |
39 | 3402 | 東レ | 973 | -0.68% | -0.37% | +0.28% | 2.06% |
40 | 7752 | リコー | 1,372 | -1.01% | +1.74% | +0.40% | 2.92% |
41 | 6702 | 富士通 | 3,692 | -1.23% | +5.49% | +0.30% | 0.81% |
42 | 7911 | TOPPANホールディングス | 3,880 | -1.90% | +2.46% | -1.27% | 1.44% |
43 | 6644 | 大崎電気工業 | 1,267 | -2.09% | +5.85% | +0.08% | 2.76% |
44 | 7914 | 共同印刷 | 1,568 | -2.31% | +3.50% | +0.38% | 4.85% |
45 | 5202 | 日本板硝子 | 505 | -3.81% | -6.65% | -1.17% | - |
46 | 6501 | 日立製作所 | 3,956 | -3.96% | -7.44% | -0.10% | - |
47 | 6703 | 沖電気工業 | 1,674 | -4.29% | +5.15% | +0.24% | 2.99% |
48 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 1,280 | -4.41% | +2.48% | -0.16% | 3.12% |
18日の日経平均は+513円の4万5303円となり反発。
個別銘柄では、レゾナック・ホールディングスやSUMCOなどが買われたほか、三井金属鉱業、ディスコ、東京エレクトロンなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2071円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学では、レゾナック・ホールディングスやデンカなどが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業や三菱マテリアルも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |