銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

インド 関連銘柄(2/5)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 5.39%
月間 9.73%

中央値パフォーマンス

週間 4.67%
月間 6.82%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6301 小松製作所 7,161 +26.81% +43.22% -2.70% 2.65%
2 6366 千代田化工建設 1,276 +24.37% +73.61% -1.31% -
3 4091 日本酸素ホールディングス 5,573 +23.16% +19.39% +5.63% 1.04%
4 3105 日清紡ホールディングス 1,677 +21.83% +27.92% +0.12% 2.15%
5 6305 日立建機 6,138 +21.57% +32.57% +2.71% 2.85%
6 1803 清水建設 3,170 +16.89% +18.79% +7.86% 1.39%
7 1801 大成建設 17,595 +15.99% +18.60% +4.24% 1.42%
8 4005 住友化学 537 +15.82% +20.44% -1.85% 2.52%
9 6103 オークマ 4,300 +14.51% +18.46% +5.78% 2.33%
10 6326 クボタ 2,607 +13.45% +17.62% +2.64% 1.92%
11 6471 日本精工 1,200 +13.21% +22.98% -0.83% 2.83%
12 3116 トヨタ紡織 2,873 +11.83% +14.33% +2.83% 2.99%
13 6503 三菱電機 5,358 +11.53% +16.86% -0.46% 1.03%
14 6349 小森コーポレーション 1,738 +10.49% +9.58% -0.06% 4.03%
15 4502 武田薬品工業 5,592 +10.04% +15.66% +1.90% 3.58%
16 5332 TOTO 5,514 +9.32% +27.23% +2.22% 1.81%
17 7267 本田技研工業 1,640 +9.30% +6.74% +1.67% 4.27%
18 5201 AGC 6,085 +8.78% +17.18% +0.41% 3.45%
19 4997 日本農薬 1,074 +8.48% +5.92% +2.09% 2.51%
20 6141 DMG森精機 2,947 +8.19% +11.80% +1.78% 3.56%
21 7269 スズキ 2,218 +7.80% -4.99% +1.67% 2.03%
22 2002 日清製粉グループ本社 2,105 +7.76% +9.50% +2.76% 2.85%
23 6472 NTN 388 +7.52% +5.44% +1.47% 2.84%
24 5991 日本発條 2,894 +7.38% +14.96% -1.16% 2.28%
25 2875 東洋水産 11,770 +7.05% +9.49% +3.52% 1.70%
26 2802 味の素 3,615 +6.89% +8.98% +1.40% 1.33%
27 2267 ヤクルト本社 2,607 +6.17% +6.47% +2.40% 2.53%
28 5108 ブリヂストン 3,671 +5.95% +4.47% +1.27% 3.13%
29 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,053 +5.94% +15.01% -3.17% 3.04%
30 2811 カゴメ 2,855 +5.72% +5.88% +0.72% 2.03%
31 3422 丸順 491 +5.59% +11.59% +1.66% 0.81%
32 1812 鹿島建設 6,719 +5.48% +15.15% +1.45% 1.96%
33 6440 JUKI 548 +5.38% +9.38% -0.36% 1.82%
34 4523 エーザイ 4,560 +5.31% -2.15% +2.66% 3.51%
35 4612 日本ペイントホールディングス 1,045 +5.23% -0.29% +0.24% 1.53%
36 6135 牧野フライス製作所 11,660 +5.05% +5.62% +0.09% -
37 5949 ユニプレス 1,411 +4.99% +10.06% +0.93% 4.25%
38 6217 津田駒工業 514 +4.90% -14.19% +0.98% -
39 2897 日清食品ホールディングス 3,198 +4.89% +9.84% +1.52% 2.19%
40 5989 エイチワン 1,480 +4.82% +4.59% +0.48% 4.32%
41 6473 ジェイテクト 1,873 +4.75% +7.95% +0.89% 3.20%
42 4613 関西ペイント 2,580 +4.67% +4.22% +1.04% 4.26%
43 2871 ニチレイ 1,975 +4.47% +5.84% +1.80% 2.38%
44 5401 日本製鉄 667 +4.24% +3.86% -1.54% 3.60%
45 5471 大同特殊鋼 2,029 +4.05% +26.85% -2.57% 2.41%
46 2432 ディー・エヌ・エー 2,617 +4.02% +3.09% +2.73% -
47 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,165 +3.91% +8.36% -0.21% 3.70%
48 6306 日工 834 +3.86% +5.44% +0.24% 4.08%
49 5406 神戸製鋼所 2,303 +3.76% +11.20% -1.26% 3.47%
50 6330 東洋エンジニアリング 6,120 +3.38% +98.70% +4.79% 0.41%
51 1963 日揮ホールディングス 2,161 +3.25% +13.71% -4.86% 1.85%
52 6465 ホシザキ 5,163 +3.24% -0.96% +0.49% 2.23%
53 5463 丸一鋼管 1,574 +3.18% +8.48% -0.66% 2.85%
54 5992 中央発條 3,465 +2.97% -1.28% -5.59% 1.73%
55 5195 バンドー化学 2,077 +2.82% +1.42% -0.05% 3.85%
56 1377 サカタのタネ 4,130 +2.74% -3.28% -1.08% 1.82%
57 6136 オーエスジー 2,632 +2.63% +15.14% -0.53% 3.19%
58 6365 電業社機械製作所 5,640 +2.36% +6.82% +2.55% 3.19%
59 5970 ジーテクト 1,978 +2.17% +0.71% +1.23% 4.55%
60 2613 J-オイルミルズ 2,041 +2.05% +1.90% +0.29% 3.43%
61 4183 三井化学 2,271 +2.02% +13.41% -4.74% 3.30%
62 6284 日精エー・エス・ビー機械 6,490 +1.88% +3.34% +1.25% 3.08%
63 4633 サカタインクス 2,407 +1.82% +1.60% +0.54% 3.74%
64 2433 博報堂DYホールディングス 1,162 +1.80% -0.39% +4.31% 2.75%
65 4901 富士フイルムホールディングス 3,120 +1.79% -6.70% -0.19% 2.24%
66 6501 日立製作所 5,164 +1.51% +5.34% +0.08% -
67 4527 ロート製薬 2,621 +1.33% -0.29% +3.45% 1.64%
68 6262 PEGASUS 756 +0.93% -2.70% +0.53% 3.97%
69 4543 テルモ 2,031 +0.47% -10.53% +0.52% 1.48%
70 4568 第一三共 2,934 +0.20% -12.37% +0.93% 2.66%
71 4902 コニカミノルタ 657 -0.35% -3.34% -5.14% 1.52%
72 1447 SAAFホールディングス 408 -0.49% +51.11% +3.82% -
73 6393 油研工業 3,250 -0.61% +0.78% -0.46% 4.62%
74 5344 MARUWA 48,120 -0.62% +12.96% -6.00% 0.21%
75 3434 アルファCo 1,267 -0.63% +5.32% +0.32% 3.95%
76 6138 ダイジェット工業 1,043 -0.86% +8.31% -0.38% 3.84%
77 5484 東北特殊鋼 2,180 -1.49% +5.57% +0.37% 1.61%
78 6201 豊田自動織機 19,255 -1.68% +8.17% -0.75% -
79 6367 ダイキン工業 17,935 -2.79% -10.68% -7.43% 1.84%
80 4324 電通グループ 2,795 -6.85% -15.93% +0.50% -
81 5202 日本板硝子 627 -9.00% +6.27% -2.49% -
82 4828 ビジネスエンジニアリング 1,322 -10.68% -22.46% +1.07% 2.84%
83 4113 田岡化学工業 1,100 -14.06% -11.00% +1.10% 3.27%
日本株予想:売り拡大 主力株に買い観測

5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。

個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ