※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -0.65% |
月間 | 5.02% |
週間 | -0.65% |
月間 | 3.27% |
注目銘柄 | アステリア (+140.00%) |
関連テーマ | プライム市場 , JPX日経400 , ロシア , 中東 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 18,060 | +19.01% | +9.32% | -1.31% | 0.24% |
2 | 4755 | 楽天グループ | 990 | +9.10% | +14.87% | +1.63% | - |
3 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,073 | +5.20% | +2.48% | -1.56% | 3.73% |
4 | 5020 | ENEOSホールディングス | 923 | +3.81% | +6.61% | -0.74% | 3.25% |
5 | 4324 | 電通グループ | 3,229 | +3.59% | +17.31% | +0.25% | - |
6 | 2117 | ウェルネオシュガー | 2,667 | +3.57% | +10.07% | +2.11% | 4.05% |
7 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,828 | +3.46% | -3.23% | +0.12% | 1.38% |
8 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,394 | +3.23% | +4.79% | -0.77% | - |
9 | 2130 | メンバーズ | 1,245 | +3.15% | -4.01% | -0.64% | 2.65% |
10 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 816 | +2.26% | +2.06% | +1.24% | 0.55% |
11 | 2802 | 味の素 | 4,285 | +2.15% | +7.15% | -0.05% | 1.12% |
12 | 3543 | コメダホールディングス | 3,110 | +2.13% | +0.81% | +0.48% | 1.93% |
13 | 4689 | LINEヤフー | 501 | +2.06% | +4.57% | +1.31% | 1.40% |
14 | 4819 | デジタルガレージ | 3,775 | +1.89% | +9.90% | -0.66% | 1.25% |
15 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,673 | +1.83% | -0.38% | -0.23% | 2.57% |
16 | 8002 | 丸紅 | 3,557 | +1.54% | +9.92% | -1.14% | 2.81% |
17 | 3679 | じげん | 545 | +1.49% | +8.13% | +0.55% | 2.02% |
18 | 3086 | J.フロント リテイリング | 2,498 | +1.30% | +10.02% | +0.44% | 2.16% |
19 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 423 | +1.20% | +5.22% | +0.71% | 4.26% |
20 | 2193 | クックパッド | 175 | +1.16% | -7.41% | 0.00% | - |
21 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,871 | +1.15% | +2.79% | +1.57% | 2.44% |
22 | 4005 | 住友化学 | 482 | +1.11% | +19.95% | -1.87% | 2.49% |
23 | 9433 | KDDI | 2,515 | +1.00% | -4.37% | +0.92% | 3.18% |
24 | 2763 | エフティグループ | 1,253 | +0.89% | +7.65% | -2.03% | - |
25 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 727 | +0.83% | +5.67% | +0.41% | 5.36% |
26 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4,746 | +0.44% | +0.04% | -0.15% | 4.38% |
27 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,625 | +0.41% | -0.62% | -2.90% | 0.96% |
28 | 2501 | サッポロホールディングス | 7,490 | +0.35% | +4.03% | -0.32% | 0.80% |
29 | 4088 | エア・ウォーター | 2,620 | +0.15% | +6.94% | -1.37% | 2.86% |
30 | 4023 | クレハ | 3,990 | +0.13% | +13.03% | -0.75% | 5.49% |
31 | 8053 | 住友商事 | 4,322 | +0.09% | +7.41% | -0.96% | 3.24% |
32 | 2282 | 日本ハム | 5,785 | +0.07% | +5.70% | -0.40% | 2.70% |
33 | 3680 | ホットリンク | 290 | - | -2.03% | -0.68% | 2.07% |
34 | 2413 | エムスリー | 2,357 | -0.04% | +5.04% | +1.66% | - |
35 | 8058 | 三菱商事 | 3,460 | -0.06% | +9.25% | -0.35% | 3.18% |
36 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,500 | -0.08% | +6.73% | -0.46% | 3.44% |
37 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 879 | -0.23% | +10.84% | -0.72% | 3.64% |
38 | 4519 | 中外製薬 | 6,722 | -0.27% | +7.67% | -0.27% | 3.72% |
39 | 4565 | ネクセラファーマ | 994 | -0.40% | +6.42% | +0.61% | - |
40 | 4712 | KeyHolder | 743 | -0.40% | +1.78% | -0.40% | 1.35% |
41 | 6501 | 日立製作所 | 3,960 | -0.40% | -7.35% | -2.27% | - |
42 | 2148 | アイティメディア | 1,682 | -0.53% | +4.86% | -0.71% | 5.95% |
43 | 8031 | 三井物産 | 3,643 | -0.55% | +11.34% | -1.57% | 3.16% |
44 | 3659 | ネクソン | 3,380 | -0.65% | +2.15% | +0.81% | 0.89% |
45 | 3673 | ブロードリーフ | 720 | -0.69% | +0.14% | +0.42% | 0.69% |
46 | 4845 | スカラ | 422 | -0.71% | +1.69% | -0.24% | 4.03% |
47 | 4536 | 参天製薬 | 1,639 | -0.73% | +4.00% | -0.70% | 2.32% |
48 | 3447 | 信和 | 887 | -0.78% | +3.99% | -0.89% | 3.61% |
49 | 2768 | 双日 | 3,970 | -0.85% | +5.14% | -1.12% | 4.16% |
50 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3,455 | -0.86% | +4.22% | +0.88% | 3.18% |
51 | 4203 | 住友ベークライト | 4,997 | -0.87% | +3.31% | -1.79% | 2.10% |
52 | 3853 | アステリア | 1,548 | -0.90% | +140.00% | -1.59% | 0.55% |
53 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2,663 | -1.06% | +2.70% | -0.73% | 2.14% |
54 | 2371 | カカクコム | 2,724 | -1.09% | -5.43% | -0.40% | 1.84% |
55 | 7752 | リコー | 1,366 | -1.12% | +1.34% | -1.34% | 2.93% |
56 | 4912 | ライオン | 1,613 | -1.56% | -0.95% | -1.04% | 1.86% |
57 | 2811 | カゴメ | 2,943 | -1.59% | +1.75% | -0.05% | 1.63% |
58 | 8001 | 伊藤忠商事 | 8,522 | -1.63% | +6.63% | -0.68% | 2.35% |
59 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,580 | -1.69% | -3.37% | +0.46% | 1.01% |
60 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,019 | -1.78% | -10.06% | -0.92% | 1.57% |
61 | 2120 | LIFULL | 218 | -1.80% | -1.36% | 0.00% | 3.36% |
62 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,430 | -1.84% | +0.48% | -0.76% | 4.51% |
63 | 4902 | コニカミノルタ | 540 | -1.85% | +6.51% | -0.57% | 1.85% |
64 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 3,008 | -1.86% | +1.40% | -0.20% | 0.66% |
65 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,406 | -1.94% | +5.90% | -0.48% | 4.16% |
66 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,710 | -2.01% | +0.09% | -1.89% | 4.68% |
67 | 4452 | 花王 | 6,720 | -2.04% | +1.39% | -0.64% | 2.29% |
68 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,312 | -2.18% | +2.03% | -1.40% | 1.49% |
69 | 3397 | トリドールホールディングス | 4,982 | -2.18% | -3.30% | -0.18% | 0.22% |
70 | 4114 | 日本触媒 | 1,869 | -2.33% | +5.06% | -0.88% | 5.35% |
71 | 4503 | アステラス製薬 | 1,655 | -2.36% | -0.96% | -1.63% | 4.71% |
72 | 7267 | 本田技研工業 | 1,657 | -2.39% | +1.19% | -0.24% | 4.22% |
73 | 4543 | テルモ | 2,541 | -2.81% | -7.62% | +0.79% | 1.18% |
74 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 538 | -3.24% | -9.58% | -1.82% | 2.97% |
75 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,801 | -3.48% | -5.71% | -0.77% | 2.89% |
76 | 3612 | ワールド | 2,967 | -3.51% | +3.27% | -1.43% | 3.57% |
77 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 7,575 | -3.65% | -10.20% | -0.18% | 0.40% |
78 | 4568 | 第一三共 | 3,530 | -4.08% | -3.97% | -1.34% | 2.21% |
79 | 2503 | キリンホールディングス | 2,130 | -4.31% | -1.00% | -0.91% | 3.47% |
80 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,137 | -4.41% | +3.13% | -3.99% | 1.72% |
81 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 35 | -5.41% | -7.89% | +2.94% | - |
82 | 2351 | ASJ | 381 | -5.69% | +5.25% | -0.52% | 0.52% |
83 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,499 | -5.80% | -16.23% | -1.65% | - |
84 | 4151 | 協和キリン | 2,384 | -7.09% | -9.46% | -0.67% | 2.52% |
85 | 3185 | 夢展望 | 204 | -7.27% | +29.94% | -3.77% | - |
86 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1,618 | -7.44% | +17.25% | -4.49% | - |
87 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 73 | -21.51% | +43.14% | -1.35% | - |
17日の日経平均はー112円の4万4790円となり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ソシオネクストや三井金属鉱業などが売られたほか、T&Dホールディングス、大日本住友製薬、東京電力ホールディングスなどが下落した。ただ電気機器の東京エレクトロンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2183円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のジャパンディスプレイやGMOペパボなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |