銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

IT関連 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.58%
月間 1.22%

中央値パフォーマンス

週間 1.73%
月間 0.00%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3565 アセンテック 1,622 +24.67% +22.60% +0.56% 1.85%
2 2130 メンバーズ 1,220 +12.65% +5.26% -1.69% 2.70%
3 3661 エムアップホールディングス 1,813 +9.55% +2.60% +3.60% 1.38%
4 2432 ディー・エヌ・エー 2,594 +7.95% +5.75% +1.73% -
5 2327 日鉄ソリューションズ 4,532 +7.78% +24.03% +2.39% 1.77%
6 6702 富士通 4,307 +6.08% +8.96% +2.50% 0.70%
7 2492 インフォマート 402 +6.07% +16.52% +2.03% 1.11%
8 3633 GMOペパボ 2,341 +5.78% +8.08% +1.74% 4.49%
9 3649 ファインデックス 917 +5.52% +5.77% +1.10% 1.85%
10 3655 ブレインパッド 2,844 +5.29% +5.49% +5.80% -
11 3626 TIS 5,331 +5.15% +6.09% +0.53% 1.43%
12 3107 ダイワボウホールディングス 3,069 +4.69% +6.97% +0.85% 3.26%
13 9715 トランス・コスモス 3,840 +4.35% +6.67% +0.79% 2.81%
14 4776 サイボウズ 2,962 +3.89% -3.52% +3.71% 1.35%
15 2307 クロスキャット 1,043 +3.78% -0.10% +1.76% 3.26%
16 3683 サイバーリンクス 1,333 +3.49% +0.30% +1.37% 2.25%
17 3675 クロス・マーケティンググループ 624 +3.31% +1.30% +1.96% 2.40%
18 3393 スターティアホールディングス 2,708 +3.16% +4.80% +0.93% 4.62%
19 3673 ブロードリーフ 739 +3.07% +6.64% +0.96% 0.68%
20 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,086 +2.96% +0.14% -0.48% 2.97%
21 4768 大塚商会 3,306 +2.86% +11.50% +0.03% 2.57%
22 3694 オプティム 510 +2.82% -5.38% +3.03% -
23 2317 システナ 525 +2.74% +6.06% +0.57% 2.48%
24 2980 SREホールディングス 3,395 +2.72% +12.98% +2.26% 0.53%
25 2148 アイティメディア 1,519 +2.29% -0.65% +1.61% 6.58%
26 3668 コロプラ 425 +2.16% -2.75% +0.47% -
27 3040 ソリトンシステムズ 2,010 +2.08% +11.98% +3.34% 2.69%
28 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 316 +1.94% -2.47% +0.32% 5.06%
29 2359 コア 2,018 +1.92% +1.15% +1.31% 2.97%
30 2678 アスクル 1,414 +1.73% -3.08% -1.26% 2.69%
31 2335 キューブシステム 1,094 +1.67% +3.80% +1.30% 3.84%
32 3031 ラクーンホールディングス 617 +1.65% -0.80% +0.33% 3.57%
33 2428 ウェルネット 645 +1.10% -0.46% +1.10% 4.57%
34 4307 野村総合研究所 6,179 +0.28% +1.90% +0.98% 1.20%
35 9719 SCSK 5,670 -0.04% -0.14% +0.23% 0.83%
36 2389 デジタルホールディングス 2,010 -0.05% -7.37% -0.20% 1.14%
37 3681 ブイキューブ 113 -0.88% -15.04% 0.00% -
38 6701 日本電気 5,436 -0.97% -3.21% +2.30% 0.59%
39 3687 フィックスターズ 1,582 -1.12% -2.35% +2.20% 1.14%
40 3627 テクミラホールディングス 262 -2.24% -7.42% -0.76% 1.91%
41 4812 電通総研 7,700 -2.41% -1.03% -0.65% 1.51%
42 2326 デジタルアーツ 6,340 -3.94% -8.51% +0.63% 1.50%
43 3656 KLab 342 -6.81% +48.70% -1.72% -
44 3134 Hamee 487 -8.97% -5.25% +7.03% 4.62%
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。

個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ