銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

リニア中央新幹線 関連銘柄(12/17)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.88%
月間 2.98%

中央値パフォーマンス

週間 -0.22%
月間 3.62%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6741 日本信号 1,333 +6.98% +8.29% +3.98% 3.23%
2 7102 日本車輌製造 3,665 +6.85% +8.27% +0.14% 1.09%
3 4323 日本システム技術 2,453 +5.41% +6.84% +0.66% 1.43%
4 7259 アイシン 2,980 +4.82% +5.08% -1.13% 2.18%
5 6505 東洋電機製造 2,015 +3.55% +1.77% +1.15% 3.72%
6 1801 大成建設 14,330 +2.91% +14.46% +1.99% 1.74%
7 6742 京三製作所 612 +2.68% +8.70% +1.32% 3.76%
8 5981 東京製綱 1,517 +2.57% +3.13% +0.33% 4.28%
9 1802 大林組 3,244 +2.30% +13.80% +0.65% 2.53%
10 1812 鹿島建設 5,835 +2.14% +4.10% +1.18% 2.26%
11 5406 神戸製鋼所 1,990 +1.82% +4.60% +0.53% 4.02%
12 1815 鉄建建設 4,155 +1.59% +4.66% +1.34% 3.85%
13 9502 中部電力 2,325 +1.26% +1.00% +0.06% 3.01%
14 7012 川崎重工業 11,550 +1.05% +9.63% -1.11% 1.30%
15 1870 矢作建設工業 2,281 +1.02% +9.45% -1.13% 3.95%
16 6501 日立製作所 4,959 +1.00% -2.44% +2.06% -
17 7238 曙ブレーキ工業 111 +0.91% -7.50% -1.77% -
18 7122 近畿車輛 2,438 +0.83% -0.81% +0.54% 2.05%
19 6647 森尾電機 2,219 +0.18% +2.92% +0.05% 2.25%
20 6503 三菱電機 4,598 +0.11% +8.52% -1.69% 1.20%
21 1867 植木組 2,620 -0.04% -0.27% +0.46% 3.44%
22 9022 東海旅客鉄道 4,401 -0.09% +6.41% -0.65% 0.73%
23 1833 奥村組 6,100 -0.16% +13.81% +0.33% 3.93%
24 1719 安藤・間 1,853 -0.27% +4.13% -0.11% 4.32%
25 9048 名古屋鉄道 1,599 -0.31% +0.19% -1.33% 2.50%
26 7242 カヤバ 4,535 -0.33% -2.68% +0.22% 3.31%
27 1822 大豊建設 747 -0.40% -6.27% -0.40% 4.28%
28 1914 日本基礎技術 640 -0.62% -2.74% -0.47% 3.44%
29 1861 熊谷組 1,530 -0.97% +5.23% -0.33% 2.61%
30 1820 西松建設 5,673 -1.36% +5.45% -0.67% 3.88%
31 6504 富士電機 11,205 -2.31% +6.31% +0.36% -
32 3420 ケー・エフ・シー 1,495 -2.67% -5.74% +0.74% 4.01%
33 5282 ジオスター 361 -2.70% +5.56% -0.82% 2.35%
34 6508 明電舎 5,560 -2.80% -7.79% +1.28% -
35 1811 錢高組 7,730 -2.89% -6.08% +0.26% -
36 6645 オムロン 3,953 -2.90% -0.23% -0.65% 2.63%
37 1885 東亜建設工業 2,682 -4.56% +10.19% -1.69% 2.87%
38 6268 ナブテスコ 3,764 -4.68% +6.69% -0.26% 2.13%
39 7004 カナデビア 937 -5.26% -0.74% -0.11% 2.67%
40 6302 住友重機械工業 4,163 -5.45% +1.98% -1.77% 3.00%
41 5805 SWCC 10,400 -5.88% -3.70% +0.87% 1.92%
42 5715 古河機械金属 3,690 -5.99% +2.64% -1.60% 1.90%
43 7011 三菱重工業 3,909 -8.37% -6.35% -1.49% 0.61%
44 5801 古河電気工業 9,203 -8.56% -6.31% +1.69% 1.30%
45 6506 安川電機 4,536 -9.87% +12.36% -0.68% 1.50%
46 5802 住友電気工業 6,321 -11.08% +0.38% +1.27% 1.87%
日本株予想:買い再燃 ハイテクに買い期待も

17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ