銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ウェアラブル端末 関連銘柄(7/31)

過去30日 株価変動率

平均騰落率

週間 1.48%
月間 4.50%

中央値パフォーマンス

週間 1.04%
月間 3.86%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6663 太洋テクノレックス 288 +6.27% +9.09% +2.13% 2.08%
2 6753 シャープ 718 +5.95% +2.34% -0.03% -
3 6740 ジャパンディスプレイ 18 +5.88% -10.00% +5.88% -
4 6976 太陽誘電 2,857 +5.42% +12.70% +3.31% 3.15%
5 3741 セック 5,240 +4.80% +0.96% +3.56% 2.12%
6 4187 大阪有機化学工業 2,948 +4.72% +13.38% +3.11% 2.34%
7 6928 エノモト 1,451 +4.16% +6.53% +0.55% 4.89%
8 5802 住友電気工業 3,604 +4.16% +16.45% 0.00% 2.77%
9 6702 富士通 3,305 +4.03% -5.97% -0.75% 0.91%
10 6810 マクセル 1,995 +3.91% +4.94% 0.00% 2.51%
11 6616 トレックス・セミコンダクター 1,551 +3.75% +14.89% +1.77% 3.61%
12 7751 キヤノン 4,300 +3.59% +2.65% +0.26% 3.72%
13 3773 アドバンスト・メディア 1,200 +3.54% -2.04% +2.21% 2.50%
14 6988 日東電工 3,141 +3.49% +12.52% +1.09% 1.91%
15 7912 大日本印刷 2,331 +3.49% +6.42% +2.06% 1.72%
16 3046 ジンズホールディングス 8,050 +3.21% -5.74% +2.55% 1.17%
17 6501 日立製作所 4,591 +3.17% +9.18% 0.00% -
18 3402 東レ 1,038 +3.08% +5.08% -0.24% 1.93%
19 5019 出光興産 969 +3.03% +10.72% +0.19% 3.72%
20 6762 TDK 1,857 +2.31% +9.53% +2.74% 1.62%
21 3401 帝人 1,288 +2.30% +10.23% +0.51% 3.88%
22 7733 オリンパス 1,812 +2.06% +5.63% +0.17% 1.66%
23 2483 翻訳センター 1,924 +1.80% +10.19% -0.05% 3.90%
24 6779 日本電波工業 845 +1.68% +12.22% +0.36% 3.55%
25 4204 積水化学工業 2,638 +1.58% +0.98% 0.00% 3.03%
26 4005 住友化学 380 +1.58% +8.95% -0.11% 3.16%
27 6981 村田製作所 2,268 +1.57% +5.27% +5.15% 2.65%
28 2882 イートアンドホールディングス 2,092 +1.50% +2.35% +1.01% 0.72%
29 4118 カネカ 4,294 +1.04% +7.89% +0.35% 3.73%
30 6962 大真空 590 +1.03% +5.17% +1.37% 4.75%
31 7762 シチズン時計 909 +0.78% +6.32% +0.78% 5.17%
32 6875 メガチップス 5,510 +0.73% +3.18% +1.10% 2.54%
33 4004 レゾナック・ホールディングス 3,664 +0.71% +9.41% +0.88% 1.77%
34 6770 アルプスアルパイン 1,582 +0.70% +1.90% 0.00% 3.79%
35 3196 ホットランドホールディングス 1,995 +0.66% -2.83% +0.25% 0.65%
36 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 1,390 +0.65% +21.93% -1.35% -
37 6479 ミネベアミツミ 2,397 +0.61% +13.25% +1.89% -
38 6666 リバーエレテック 520 +0.58% +1.17% +0.78% 1.92%
39 9438 エムティーアイ 928 +0.54% +1.87% +2.43% 1.94%
40 6594 ニデック 2,913 +0.52% +3.85% +1.34% 1.46%
41 3407 旭化成 1,038 +0.48% +1.07% 0.00% 3.85%
42 5817 JMACS 480 +0.42% +6.19% +1.48% 2.08%
43 6448 ブラザー工業 2,578 +0.12% +3.47% +1.36% 3.88%
44 9613 NTTデータグループ 3,964 +0.03% -0.88% +0.08% -
45 2433 博報堂DYホールディングス 1,196 -0.21% 0.00% -0.17% 2.68%
46 6758 ソニーグループ 3,682 -0.27% -1.29% +1.10% 0.68%
47 5333 日本碍子 1,903 -0.31% +4.97% 0.00% 3.47%
48 6696 ピースリー 545 -0.55% -4.39% -0.18% -
49 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,067 -0.82% -6.13% +1.72% -
50 6963 ローム 1,908 -1.17% +3.86% +1.49% 2.62%
51 8022 美津濃 2,766 -1.50% +4.14% -0.47% 1.81%
52 6724 セイコーエプソン 1,926 -1.53% +0.65% +0.23% 3.84%
53 6645 オムロン 3,919 -1.58% +0.64% +1.90% 2.65%
54 8050 セイコーホールディングス 4,235 -1.63% -3.42% +0.36% 2.60%
55 9946 ミニストップ 2,010 -1.76% +10.08% -0.74% 1.00%
56 6768 タムラ製作所 486 -2.02% +1.46% +1.67% 2.06%
57 6986 双葉電子工業 623 -2.04% +1.30% +0.65% 1.61%
58 6029 アトラグループ 190 -2.06% +13.10% +0.53% -
59 7752 リコー 1,331 -2.31% -2.56% +0.80% 3.01%
60 3197 すかいらーくホールディングス 2,874 -2.71% -4.76% -1.07% 0.70%
61 6752 パナソニック 1,441 -4.35% -7.39% -2.96% -
日本株予想:幅広い買い 円高余地を意識も

31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。

個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ