※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5602 | 栗本鐵工所 | 14.89% | 1,751 | +67.00 (3.98%) |
| 2 | 5480 | 日本冶金工業 | 11.85% | 5,520 | -80.00 (-1.43%) |
| 3 | 5542 | 新報国製鉄 | 11.21% | 873 | +29.00 (3.44%) |
| 4 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 10.77% | 895 | +66.00 (7.96%) |
| 5 | 5697 | サンユウ | 10.31% | 824 | +23.00 (2.87%) |
| 6 | 5449 | 大阪製鐵 | 8.78% | 2,663 | -92.00 (-3.34%) |
| 7 | 5541 | 大平洋金属 | 8.42% | 2,703 | +148.00 (5.79%) |
| 8 | 5458 | 高砂鐵工 | 7.15% | 1,409 | -10.00 (-0.70%) |
| 9 | 5401 | 日本製鉄 | 6.55% | 689 | -8.10 (-1.16%) |
| 10 | 5451 | 淀川製鋼所 | 6.48% | 1,462 | +12.00 (0.83%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |