※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6433 | ヒーハイスト | 55.69% | 1,367 | +266.00 (24.16%) |
| 2 | 7022 | サノヤスホールディングス | 38.62% | 402 | +30.00 (8.06%) |
| 3 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 16.46% | 191 | -4.00 (-2.05%) |
| 4 | 6347 | プラコー | 11.01% | 373 | +10.00 (2.75%) |
| 5 | 6337 | テセック | 8.30% | 2,974 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 6307 | サンセイ | 8.19% | 621 | +9.00 (1.47%) |
| 7 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 7.83% | 4,475 | +255.00 (6.04%) |
| 8 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 7.09% | 3,095 | -10.00 (-0.32%) |
| 9 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 6.71% | 811 | +17.00 (2.14%) |
| 10 | 6391 | 加地テック | 6.24% | 3,830 | +50.00 (1.32%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |