※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4661 | オリエンタルランド | 3.25% | 2,337 | +36.50 (1.59%) |
| 2 | 2413 | エムスリー | 2.22% | 1,638 | +4.00 (0.24%) |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 1.35% | 10,865 | -300.00 (-2.69%) |
| 4 | 4751 | サイバーエージェント | 1.20% | 1,311 | -20.50 (-1.54%) |
| 5 | 9735 | セコム | 0.77% | 6,458 | +70.00 (1.10%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |