※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 4.09% | 509 | +11.00 (2.21%) |
| 2 | 3001 | 片倉工業 | 3.54% | 2,985 | -15.00 (-0.50%) |
| 3 | 3551 | ダイニック | 3.40% | 1,154 | +14.00 (1.23%) |
| 4 | 3202 | ダイトウボウ | 3.23% | 128 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 8118 | キング | 2.21% | 970 | +12.00 (1.25%) |
| 6 | 365A | 伊澤タオル | 1.31% | 695 | +4.00 (0.58%) |
| 7 | 3513 | イチカワ | 1.16% | 3,500 | -5.00 (-0.14%) |
| 8 | 3205 | ダイドーリミテッド | 0.97% | 1,350 | +11.00 (0.82%) |
| 9 | 3524 | 日東製網 | 0.76% | 1,601 | -2.00 (-0.12%) |
| 10 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.17% | 605 | -1.00 (-0.17%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |