※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | 住友化学 | 16.91% | 535 | -1.50 (-0.28%) |
| 2 | 3407 | 旭化成 | 15.93% | 1,696 | +55.50 (3.38%) |
| 3 | 4043 | トクヤマ | 6.65% | 4,007 | +52.00 (1.31%) |
| 4 | 4061 | デンカ | 6.35% | 3,114 | -4.00 (-0.13%) |
| 5 | 3405 | クラレ | 5.83% | 1,770 | +5.00 (0.28%) |
| 6 | 4021 | 日産化学 | 5.57% | 5,720 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 4208 | 宇部興産 | 5.16% | 2,770 | +61.50 (2.27%) |
| 8 | 4183 | 三井化学 | 4.92% | 2,344 | +73.50 (3.24%) |
| 9 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4.24% | 1,058 | +5.50 (0.52%) |
| 10 | 4452 | 花王 | 3.52% | 6,529 | -1.00 (-0.02%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |