※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5184 | ニチリン | -0.84% | 4,180 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 5195 | バンドー化学 | -0.53% | 2,465 | +6.00 (0.24%) |
| 3 | 5105 | TOYO TIRE | -0.45% | 4,209 | -27.00 (-0.64%) |
| 4 | 5101 | 横浜ゴム | -0.36% | 7,090 | -76.00 (-1.06%) |
| 5 | 5161 | 西川ゴム工業 | -0.28% | 3,565 | +40.00 (1.13%) |
| 6 | 5108 | ブリヂストン | -0.24% | 4,154 | -88.00 (-2.07%) |
| 7 | 5110 | 住友ゴム工業 | -0.12% | 2,111 | -1.50 (-0.07%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.64 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.88 % |
| 3 | エアトリ | 10.76 % |