※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6787 | メイコー | -24.23% | 18,790 | -5000.00 (-21.02%) |
| 2 | 3984 | ユーザーローカル | -16.88% | 1,528 | -308.00 (-16.78%) |
| 3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | -16.41% | 3,236 | -642.00 (-16.55%) |
| 4 | 2413 | エムスリー | -14.64% | 1,530 | -311.00 (-16.89%) |
| 5 | 6920 | レーザーテック | -14.31% | 37,460 | -5870.00 (-13.55%) |
| 6 | 429A | テクセンドフォトマスク | -13.44% | 3,670 | -625.00 (-14.55%) |
| 7 | 4109 | ステラ ケミファ | -11.15% | 5,280 | +190.00 (3.73%) |
| 8 | 3656 | KLab | -11.02% | 209 | -39.00 (-15.73%) |
| 9 | 4975 | JCU | -10.85% | 5,550 | -950.00 (-14.62%) |
| 10 | 7966 | リンテック | -9.54% | 6,070 | -360.00 (-5.60%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |