※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3110 | 日東紡績 | -16.80% | 2,400 | +78.50 (3.38%) |
| 2 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | -14.21% | 173 | -24.00 (-12.18%) |
| 3 | 5381 | Mipox | -13.02% | 740 | -51.00 (-6.45%) |
| 4 | 5344 | MARUWA | -12.20% | 39,910 | -2230.00 (-5.29%) |
| 5 | 5367 | ニッカトー | -12.07% | 920 | -74.00 (-7.44%) |
| 6 | 5310 | 東洋炭素 | -9.90% | 5,750 | -210.00 (-3.52%) |
| 7 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | -8.98% | 2,647 | -103.00 (-3.75%) |
| 8 | 5333 | NGK | -8.89% | 4,310 | -415.00 (-8.78%) |
| 9 | 5393 | ニチアス | -8.33% | 2,930 | -185.00 (-5.94%) |
| 10 | 5218 | オハラ | -8.33% | 1,372 | -69.00 (-4.79%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |