※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | ランド | -10.00% | 10 | 0.00 (0.00%) |
2 | 3495 | 香陵住販 | -1.99% | 2,502 | -11.00 (-0.44%) |
3 | 8914 | エリアリンク | -1.98% | 2,545 | +99.00 (4.05%) |
4 | 3496 | アズーム | -1.54% | 8,480 | +50.00 (0.59%) |
5 | 2353 | 日本駐車場開発 | -1.52% | 266 | +2.00 (0.76%) |
6 | 8894 | REVOLUTION | -1.35% | 73 | -1.00 (-1.35%) |
7 | 2982 | ADワークスグループ | -0.84% | 355 | 0.00 (0.00%) |
8 | 6620 | 宮越ホールディングス | -0.71% | 1,287 | +17.00 (1.34%) |
9 | 3236 | プロパスト | -0.52% | 195 | +1.00 (0.52%) |
10 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | -0.50% | 3,920 | -50.00 (-1.26%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |