※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | 日本電気 | 1.85% | 5,465 | +56.00 (1.04%) |
| 2 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.12% | 3,764 | +10.00 (0.27%) |
| 3 | 6504 | 富士電機 | 1.03% | 11,205 | +40.00 (0.36%) |
| 4 | 6702 | 富士通 | 0.95% | 4,202 | +12.00 (0.29%) |
| 5 | 7735 | SCREENホールディングス | 0.90% | 13,100 | +280.00 (2.18%) |
| 6 | 8035 | 東京エレクトロン | 0.74% | 31,320 | +350.00 (1.13%) |
| 7 | 6952 | カシオ計算機 | 0.71% | 1,270 | -1.50 (-0.12%) |
| 8 | 6857 | アドバンテスト | 0.55% | 19,450 | +275.00 (1.43%) |
| 9 | 6920 | レーザーテック | 0.49% | 29,340 | -105.00 (-0.36%) |
| 10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.41% | 2,100 | +48.50 (2.36%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |