※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.35% | 5,020 | +108.00 (2.20%) |
| 2 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.30% | 5,626 | +26.00 (0.46%) |
| 3 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.22% | 2,482 | -2.00 (-0.08%) |
| 4 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.21% | 2,444 | +53.50 (2.24%) |
| 5 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.19% | 4,702 | +50.00 (1.07%) |
| 6 | 8308 | りそなホールディングス | 0.10% | 1,559 | +34.00 (2.23%) |
| 7 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.08% | 5,093 | +109.00 (2.19%) |
| 8 | 8331 | 千葉銀行 | 0.03% | 1,743 | +27.50 (1.60%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |