※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.64% | 3,243 | -34.00 (-1.04%) |
2 | 8798 | アドバンスクリエイト | 0.33% | 303 | -4.00 (-1.30%) |
3 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.19% | 1,015 | -13.50 (-1.31%) |
4 | 8715 | アニコム ホールディングス | 0.17% | 604 | -1.00 (-0.17%) |
5 | 7181 | かんぽ生命保険 | 0.02% | 2,789 | -38.00 (-1.34%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |