※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8107 | キムラタン | 2.00% | 50 | 0.00 (0.00%) |
2 | 3202 | ダイトウボウ | 1.82% | 112 | +2.00 (1.82%) |
3 | 3001 | 片倉工業 | 0.76% | 2,771 | +30.00 (1.09%) |
4 | 3607 | クラウディアホールディングス | 0.53% | 383 | +3.00 (0.79%) |
5 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 0.50% | 405 | +1.00 (0.25%) |
6 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 0.48% | 415 | -2.00 (-0.48%) |
7 | 365A | 伊澤タオル | 0.47% | 644 | +1.00 (0.16%) |
8 | 8029 | ルックホールディングス | 0.28% | 2,497 | +12.00 (0.48%) |
9 | 8118 | キング | 0.23% | 850 | -10.00 (-1.16%) |
10 | 3513 | イチカワ | 0.21% | 1,875 | -18.00 (-0.95%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |