※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3571 | ソトー | 2.11% | 718 | +7.00 (0.98%) |
| 2 | 3551 | ダイニック | 2.09% | 1,366 | +27.00 (2.02%) |
| 3 | 3611 | マツオカコーポレーション | 1.95% | 2,654 | +91.00 (3.55%) |
| 4 | 3600 | フジックス | 1.47% | 1,704 | +2.00 (0.12%) |
| 5 | 3103 | ユニチカ | 1.40% | 934 | +4.00 (0.43%) |
| 6 | 3513 | イチカワ | 1.11% | 3,650 | +40.00 (1.11%) |
| 7 | 3409 | 北紡 | 1.04% | 95 | -1.00 (-1.04%) |
| 8 | 3202 | ダイトウボウ | 0.79% | 128 | +1.00 (0.79%) |
| 9 | 8143 | ラピーヌ | 0.71% | 151 | +10.00 (7.09%) |
| 10 | 8013 | ナイガイ | 0.59% | 342 | +3.00 (0.88%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |