※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 高値からの下落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | イオレ | 367 | -92.78% |
| 2 | 9229 | サンウェルズ | 351 | -88.40% |
| 3 | 4833 | Def consulting | 58 | -84.97% |
| 4 | 7063 | Birdman | 142 | -83.23% |
| 5 | 7083 | AHCグループ | 870 | -83.04% |
| 6 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 1,068 | -82.11% |
| 7 | 3803 | イメージ情報開発 | 516 | -80.60% |
| 8 | 4582 | シンバイオ製薬 | 94 | -79.11% |
| 9 | 281A | インフォメティス | 393 | -79.04% |
| 10 | 4011 | ヘッドウォータース | 2,731 | -79.04% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |