銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

暴落回数ランキング(過去1年)

日経銘柄(8/21)

コード 銘柄名称 株価 暴落・調整回数
1 5802 住友電気工業 2,179 14回
2 8053 住友商事 1,709 13回
3 7735 SCREENホールディングス 12,970 13回
4 5801 古河電気工業 3,818 12回
5 5803 フジクラ 5,280 11回
6 3436 SUMCO 3,384 10回
7 285A キオクシアホールディングス 54,320 9回
8 9984 ソフトバンクグループ 5,255 9回
9 5706 三井金属鉱業 28,210 7回
10 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,433 7回
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング