※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング
銘柄名称 | 予想株価 | 予想上昇率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6836 | ぷらっとホーム | 875 | +7.23% |
2 | 6614 | シキノハイテック | 1,104 | +3.47% |
3 | 6501 | 日立製作所 | 3,572 | +1.53% |
4 | 6736 | サン電子 | 7,894 | +1.21% |
5 | 6592 | マブチモーター | 2,111 | +1.10% |
6 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1,172 | +0.95% |
7 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,197 | +0.93% |
8 | 6524 | 湖北工業 | 1,855 | +0.92% |
9 | 6637 | 寺崎電気産業 | 2,110 | +0.86% |
10 | 6823 | リオン | 2,392 | +0.84% |
11 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 858 | +0.82% |
12 | 6754 | アンリツ | 1,440 | +0.81% |
13 | 6998 | 日本タングステン | 1,176 | +0.77% |
14 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 795 | +0.76% |
15 | 6861 | キーエンス | 60,258 | +0.70% |
16 | 6656 | インスペック | 589 | +0.68% |
17 | 6898 | トミタ電機 | 3,004 | +0.64% |
18 | 6523 | PHCホールディングス | 968 | +0.62% |
19 | 6743 | 大同信号 | 518 | +0.58% |
20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,682 | +0.57% |
21 | 6932 | 遠藤照明 | 1,561 | +0.52% |
22 | 6994 | 指月電機製作所 | 398 | +0.51% |
23 | 6897 | ツインバード工業 | 420 | +0.48% |
24 | 6822 | 大井電気 | 2,652 | +0.45% |
25 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,863 | +0.43% |
26 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,298 | +0.39% |
27 | 6707 | サンケン電気 | 6,292 | +0.33% |
28 | 6866 | HIOKI | 5,709 | +0.33% |
29 | 6899 | ASTI | 1,935 | +0.31% |
30 | 6798 | SMK | 2,347 | +0.30% |
31 | 6870 | 日本フェンオール | 1,707 | +0.29% |
32 | 6715 | ナカヨ | 2,552 | +0.24% |
33 | 6777 | santec Holdings | 4,155 | +0.24% |
34 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1,228 | +0.24% |
35 | 6937 | 古河電池 | 1,382 | +0.22% |
36 | 6824 | 新コスモス電機 | 2,332 | +0.21% |
37 | 6814 | 古野電気 | 2,533 | +0.20% |
38 | 6647 | 森尾電機 | 1,618 | +0.19% |
39 | 6748 | 星和電機 | 525 | +0.19% |
40 | 6755 | 富士通ゼネラル | 2,808 | +0.18% |
41 | 6505 | 東洋電機製造 | 1,376 | +0.15% |
42 | 6694 | ズーム | 673 | +0.15% |
43 | 6928 | エノモト | 1,304 | +0.15% |
44 | 6946 | 日本アビオニクス | 2,999 | +0.13% |
45 | 6632 | JVCケンウッド | 1,068 | +0.09% |
46 | 7751 | キヤノン | 4,408 | +0.09% |
47 | 6890 | フェローテックホールディングス | 2,458 | +0.08% |
48 | 6967 | 新光電気工業 | 5,899 | +0.07% |
49 | 6626 | SEMITEC | 1,778 | +0.06% |
50 | 6863 | ニレコ | 1,637 | +0.06% |
51 | 6516 | 山洋電気 | 9,795 | +0.05% |
52 | 6599 | エブレン | 2,113 | +0.05% |
53 | 6526 | ソシオネクスト | 1,533 | +0.03% |
54 | 6875 | メガチップス | 4,646 | +0.02% |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |