※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5471 | 大同特殊鋼 | -0.29% | 2,167 | -120.00 (-5.25%) |
| 2 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.28% | 1,770 | -9.00 (-0.51%) |
| 3 | 5632 | 三菱製鋼 | -0.18% | 2,188 | -33.00 (-1.49%) |
| 4 | 5541 | 大平洋金属 | -0.18% | 2,241 | +19.00 (0.86%) |
| 5 | 5482 | 愛知製鋼 | -0.18% | 2,496 | -334.00 (-11.80%) |
| 6 | 5408 | 中山製鋼所 | -0.17% | 568 | -7.00 (-1.22%) |
| 7 | 5406 | 神戸製鋼所 | -0.12% | 2,006 | -1.50 (-0.07%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.59 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.78 % |
| 3 | エアトリ | 11.46 % |