※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4980 | デクセリアルズ | -1.78% | 3,777 | -164.00 (-4.16%) |
| 2 | 4047 | 関東電化工業 | -1.50% | 2,925 | -130.00 (-4.26%) |
| 3 | 4021 | 日産化学 | -1.50% | 7,884 | -147.00 (-1.83%) |
| 4 | 7988 | ニフコ | -1.25% | 5,086 | +5.00 (0.10%) |
| 5 | 4634 | artience | -0.79% | 4,500 | -40.00 (-0.88%) |
| 6 | 4216 | 旭有機材 | -0.77% | 6,370 | -220.00 (-3.34%) |
| 7 | 4204 | 積水化学工業 | -0.76% | 2,665 | -22.00 (-0.82%) |
| 8 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.61% | 14,895 | -1055.00 (-6.61%) |
| 9 | 4042 | 東ソー | -0.47% | 2,765 | -24.50 (-0.88%) |
| 10 | 4063 | 信越化学工業 | -0.41% | 7,361 | -329.00 (-4.28%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |