※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 350A | デジタルグリッド | -18.40% | 5,870 | +250.00 (4.45%) |
2 | 9237 | 笑美面 | -16.78% | 2,003 | -321.00 (-13.81%) |
3 | 3653 | モルフォ | -12.20% | 1,072 | -22.00 (-2.01%) |
4 | 7378 | アシロ | -8.35% | 1,613 | -243.00 (-13.09%) |
5 | 6040 | 日本スキー場開発 | -6.91% | 547 | -8.00 (-1.44%) |
6 | 3727 | アプリックス | -6.54% | 191 | -9.00 (-4.50%) |
7 | 4431 | スマレジ | -6.01% | 3,130 | +95.00 (3.13%) |
8 | 5134 | POPER | -5.63% | 1,095 | -27.00 (-2.41%) |
9 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -5.57% | 9,110 | -40.00 (-0.44%) |
10 | 338A | ZenmuTech | -5.32% | 6,700 | -140.00 (-2.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |