※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6361 | 荏原製作所 | 1.05% | 3,647 | +37.00 (1.02%) |
| 2 | 6103 | オークマ | 1.05% | 4,305 | +30.00 (0.70%) |
| 3 | 6471 | 日本精工 | 1.04% | 1,012 | +1.00 (0.10%) |
| 4 | 6301 | 小松製作所 | 0.61% | 6,243 | +8.00 (0.13%) |
| 5 | 6146 | ディスコ | 0.36% | 47,370 | -210.00 (-0.44%) |
| 6 | 5631 | 日本製鋼所 | 0.33% | 5,920 | -93.00 (-1.55%) |
| 7 | 6472 | NTN | 0.14% | 353 | -0.40 (-0.11%) |
| 8 | 7011 | 三菱重工業 | 0.13% | 3,155 | +17.00 (0.54%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |