※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6644 | 大崎電気工業 | 3.02% | 1,421 | +69.00 (5.10%) |
| 2 | 7752 | リコー | 2.50% | 1,503 | +72.00 (5.03%) |
| 3 | 6941 | 山一電機 | 1.94% | 8,970 | +1240.00 (16.04%) |
| 4 | 6703 | 沖電気工業 | 1.73% | 2,452 | +207.00 (9.22%) |
| 5 | 6617 | 東光高岳 | 1.05% | 4,910 | +160.00 (3.37%) |
| 6 | 6645 | オムロン | 0.89% | 4,532 | +333.00 (7.93%) |
| 7 | 6904 | 原田工業 | 0.21% | 485 | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 6928 | エノモト | 0.15% | 2,931 | +336.00 (12.95%) |
| 9 | 6718 | アイホン | 0.03% | 2,875 | +4.00 (0.14%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |