※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 5.29% | 2,475 | +67.00 (2.78%) |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 3.05% | 77,150 | +2450.00 (3.28%) |
| 3 | 6861 | キーエンス | 2.56% | 81,060 | +2860.00 (3.66%) |
| 4 | 7735 | SCREENホールディングス | 2.52% | 17,805 | +1040.00 (6.20%) |
| 5 | 6619 | ダブル・スコープ | 2.23% | 176 | -2.00 (-1.12%) |
| 6 | 6645 | オムロン | 1.93% | 5,800 | +147.00 (2.60%) |
| 7 | 6875 | メガチップス | 1.93% | 10,520 | +190.00 (1.84%) |
| 8 | 6971 | 京セラ | 1.80% | 3,561 | +52.00 (1.48%) |
| 9 | 6841 | 横河電機 | 1.79% | 5,635 | +41.00 (0.73%) |
| 10 | 6728 | アルバック | 1.74% | 10,345 | +95.00 (0.93%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |