※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1844 | 大盛工業 | 1.65% | 497 | +12.00 (2.47%) |
2 | 1965 | テクノ菱和 | 0.74% | 4,150 | +125.00 (3.11%) |
3 | 1972 | 三晃金属工業 | 0.71% | 7,210 | +150.00 (2.12%) |
4 | 1434 | JESCOホールディングス | 0.69% | 1,009 | 0.00 (0.00%) |
5 | 1811 | 錢高組 | 0.66% | 4,595 | +15.00 (0.33%) |
6 | 1736 | オーテック | 0.54% | 1,485 | +6.00 (0.41%) |
7 | 1420 | サンヨーホームズ | 0.29% | 691 | +3.00 (0.44%) |
8 | 1768 | ソネック | 0.21% | 955 | +13.00 (1.38%) |
9 | 1799 | 第一建設工業 | 0.16% | 3,100 | +30.00 (0.98%) |
10 | 5079 | ノバック | 0.15% | 2,599 | +9.00 (0.35%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |