※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 中外製薬 | 3.96% | 7,642 | +222.00 (2.99%) |
| 2 | 4507 | 塩野義製薬 | 2.98% | 2,869 | +86.50 (3.11%) |
| 3 | 4502 | 武田薬品工業 | 2.75% | 5,359 | +85.00 (1.61%) |
| 4 | 4523 | エーザイ | 2.70% | 4,255 | +67.00 (1.60%) |
| 5 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2.45% | 1,557 | +67.00 (4.50%) |
| 6 | 4151 | 協和キリン | 1.93% | 2,664 | +32.50 (1.24%) |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 1.74% | 2,650 | +8.50 (0.32%) |
| 8 | 4503 | アステラス製薬 | 1.65% | 2,152 | +12.50 (0.58%) |
| 9 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1.20% | 11,300 | -295.00 (-2.54%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |