※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | 日本電気 | 1.25% | 5,465 | +56.00 (1.04%) |
| 2 | 3697 | SHIFT | 0.83% | 914 | +19.20 (2.15%) |
| 3 | 8252 | 丸井グループ | 0.79% | 3,165 | +33.00 (1.05%) |
| 4 | 3092 | ZOZO | 0.71% | 1,355 | +32.00 (2.42%) |
| 5 | 2282 | 日本ハム | 0.66% | 6,776 | -46.00 (-0.67%) |
| 6 | 2801 | キッコーマン | 0.65% | 1,436 | -14.00 (-0.97%) |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 0.53% | 5,882 | +268.00 (4.77%) |
| 8 | 5714 | DOWAホールディングス | 0.40% | 6,998 | +461.00 (7.05%) |
| 9 | 6367 | ダイキン工業 | 0.40% | 19,550 | -145.00 (-0.74%) |
| 10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.22% | 2,550 | +46.00 (1.84%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |