※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5965 | フジマック | 5.13% | 非減配10 | 1,170 | -15.00 (-1.27%) |
| 2 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.89% | 減配1 | 880 | +5.00 (0.57%) |
| 3 | 3440 | 日創プロニティ | 4.71% | 減配4 | 891 | +7.00 (0.79%) |
| 4 | 5958 | 三洋工業 | 4.49% | 減配1 | 4,680 | +30.00 (0.65%) |
| 5 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.44% | 減配2 | 1,576 | -12.00 (-0.76%) |
| 6 | 3423 | エスイー | 4.41% | 減配2 | 272 | -6.00 (-2.16%) |
| 7 | 5923 | 高田機工 | 4.30% | 非減配10 | 1,163 | +4.00 (0.35%) |
| 8 | 5942 | 日本フイルコン | 4.28% | 減配1 | 654 | +1.00 (0.15%) |
| 9 | 3434 | アルファCo | 4.17% | 減配1 | 1,224 | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 5940 | 不二サッシ | 4.14% | 減配1 | 724 | -5.00 (-0.69%) |
| 11 | 5921 | 川岸工業 | 4.02% | 減配2 | 4,230 | +35.00 (0.83%) |
| 12 | 3437 | 特殊電極 | 3.70% | 減配1 | 2,760 | +8.00 (0.29%) |
| 13 | 5941 | 中西製作所 | 3.62% | 減配2 | 2,762 | -29.00 (-1.04%) |
| 14 | 3447 | 信和 | 3.44% | 減配2 | 1,048 | +17.00 (1.65%) |
| 15 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.39% | 減配3 | 2,450 | 0.00 (0.00%) |
| 16 | 3435 | サンコーテクノ | 3.26% | 非減配10 | 1,411 | 0.00 (0.00%) |
| 17 | 5966 | 京都機械工具 | 3.20% | 減配1 | 2,502 | +1.00 (0.04%) |
| 18 | 5984 | 兼房 | 3.14% | 減配4 | 732 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 5982 | マルゼン | 3.10% | 非減配10 | 4,030 | -10.00 (-0.25%) |
| 20 | 5973 | トーアミ | 3.06% | 減配1 | 589 | -7.00 (-1.17%) |
| 21 | 5990 | スーパーツール | 3.05% | 減配2 | 1,965 | -18.00 (-0.91%) |
| 22 | 2961 | 日本調理機 | 3.01% | 減配2 | 1,496 | -5.00 (-0.33%) |
| 23 | 5915 | 駒井ハルテック | 3.01% | 減配2 | 2,329 | +63.00 (2.78%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |