※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6675 | サクサ | 6.72% | 減配2 | 1,860 | -24.00 (-1.27%) |
| 2 | 6927 | ヘリオス テクノ ホー... | 6.40% | 減配1 | 922 | +21.00 (2.33%) |
| 3 | 6919 | ケル | 5.88% | 減配1 | 1,360 | -20.00 (-1.45%) |
| 4 | 6809 | TOA | 5.41% | 減配1 | 1,571 | +4.00 (0.26%) |
| 5 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 5.32% | 減配2 | 470 | -5.00 (-1.05%) |
| 6 | 6915 | 千代田インテグレ | 5.02% | 減配4 | 3,190 | -10.00 (-0.31%) |
| 7 | 6694 | ズーム | 4.99% | 減配3 | 641 | -3.00 (-0.47%) |
| 8 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.91% | 非減配10 | 815 | -3.00 (-0.37%) |
| 9 | 6718 | アイホン | 4.88% | 減配1 | 2,666 | -3.00 (-0.11%) |
| 10 | 6678 | テクノメディカ | 4.69% | 非減配10 | 1,981 | -21.00 (-1.05%) |
| 11 | 6737 | EIZO | 4.58% | 減配1 | 2,510 | +29.00 (1.17%) |
| 12 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.44% | 減配4 | 3,425 | +40.00 (1.18%) |
| 13 | 6894 | パルステック工業 | 4.20% | 減配4 | 2,141 | +2.00 (0.09%) |
| 14 | 6652 | IDEC | 4.12% | 非減配10 | 3,155 | -15.00 (-0.47%) |
| 15 | 6523 | PHCホールディングス | 4.03% | 減配2 | 1,043 | -17.00 (-1.60%) |
| 16 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.03% | 減配1 | 3,105 | +171.00 (5.83%) |
| 17 | 6989 | 北陸電気工業 | 4.01% | 減配1 | 2,368 | +44.00 (1.89%) |
| 18 | 6778 | アルチザネットワークス | 3.97% | 減配2 | 630 | +5.00 (0.80%) |
| 19 | 6863 | ニレコ | 3.96% | 減配2 | 2,654 | +5.00 (0.19%) |
| 20 | 6794 | フォスター電機 | 3.77% | 減配4 | 3,050 | +160.00 (5.54%) |
| 21 | 6932 | 遠藤照明 | 3.77% | 減配2 | 2,336 | +10.00 (0.43%) |
| 22 | 6513 | オリジン | 3.77% | 減配5 | 1,062 | -14.00 (-1.30%) |
| 23 | 6817 | スミダコーポレーション | 3.72% | 減配3 | 1,426 | +3.00 (0.21%) |
| 24 | 6648 | かわでん | 3.67% | 減配1 | 1,796 | +17.00 (0.96%) |
| 25 | 7751 | キヤノン | 3.67% | 減配1 | 4,355 | -17.00 (-0.39%) |
| 26 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.67% | 減配1 | 2,043 | +22.00 (1.09%) |
| 27 | 6867 | リーダー電子 | 3.66% | 減配1 | 410 | -3.00 (-0.73%) |
| 28 | 6850 | チノー | 3.65% | 減配1 | 1,643 | +37.00 (2.30%) |
| 29 | 6835 | アライドテレシスホール... | 3.64% | - | 247 | -5.00 (-1.98%) |
| 30 | 6958 | 日本シイエムケイ | 3.61% | 減配3 | 776 | +5.00 (0.65%) |
| 31 | 6741 | 日本信号 | 3.59% | 非減配10 | 1,562 | +7.00 (0.45%) |
| 32 | 6905 | コーセル | 3.56% | 減配4 | 1,544 | +22.00 (1.45%) |
| 33 | 6730 | アクセル | 3.55% | 減配3 | 1,155 | -3.00 (-0.26%) |
| 34 | 6592 | マブチモーター | 3.44% | 減配1 | 1,629 | +25.00 (1.56%) |
| 35 | 6899 | ASTI | 3.41% | 減配4 | 2,345 | +80.00 (3.53%) |
| 36 | 6651 | 日東工業 | 3.41% | 減配5 | 4,520 | +10.00 (0.22%) |
| 37 | 7244 | 市光工業 | 3.39% | 減配1 | 531 | +3.00 (0.57%) |
| 38 | 6947 | 図研 | 3.34% | 減配1 | 4,495 | +20.00 (0.45%) |
| 39 | 6706 | 電気興業 | 3.33% | 減配1 | 3,155 | 0.00 (0.00%) |
| 40 | 6629 | テクノホライゾン・ホー... | 3.33% | 減配1 | 992 | +20.00 (2.06%) |
| 41 | 6644 | 大崎電気工業 | 3.32% | 非減配10 | 1,476 | +13.00 (0.89%) |
| 42 | 6874 | 協立電機 | 3.31% | 減配1 | 2,719 | +48.00 (1.80%) |
| 43 | 6750 | エレコム | 3.30% | 連続増配10 | 1,756 | +23.00 (1.33%) |
| 44 | 6897 | ツインバード工業 | 3.29% | 減配2 | 395 | +3.00 (0.77%) |
| 45 | 6517 | デンヨー | 3.26% | 非減配10 | 3,680 | +5.00 (0.14%) |
| 46 | 6908 | イリソ電子工業 | 3.25% | 減配1 | 3,075 | +20.00 (0.65%) |
| 47 | 7965 | 象印マホービン | 3.21% | 減配1 | 1,434 | -2.00 (-0.14%) |
| 48 | 6858 | 小野測器 | 3.17% | 減配6 | 945 | +21.00 (2.27%) |
| 49 | 6870 | 日本フェンオール | 3.16% | 非減配10 | 2,466 | -32.00 (-1.28%) |
| 50 | 6785 | 鈴木 | 3.15% | 減配1 | 3,335 | -10.00 (-0.30%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |