※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1419 | タマホーム | 5.09% | 非減配10 | 3,850 | +80.00 (2.12%) |
|||||
| 2 | 1882 | 東亜道路工業 | 4.96% | 減配2 | 1,813 | +26.00 (1.45%) |
|||||
| 3 | 1814 | 大末建設 | 4.60% | 非減配10 | 3,785 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 4 | 1726 | ビーアールホールディン... | 4.48% | 非減配10 | 357 | +3.00 (0.85%) |
|||||
| 5 | 1878 | 大東建託 | 4.37% | 減配1 | 3,270 | +35.00 (1.08%) |
|||||
| 6 | 1898 | 世紀東急工業 | 4.11% | 減配3 | 1,702 | +20.00 (1.19%) |
|||||
| 7 | 1928 | 積水ハウス | 4.11% | 連続増配10 | 3,506 | +16.00 (0.46%) |
|||||
| 8 | 1430 | ファーストコーポレーシ... | 4.10% | 減配3 | 1,072 | +4.00 (0.37%) |
|||||
| 9 | 256A | 飛島ホールディングス | 4.06% | - | 2,466 | +6.00 (0.24%) |
|||||
| 10 | 6379 | レイズネクスト | 4.02% | 減配2 | 2,585 | -10.00 (-0.39%) |
|||||
| 11 | 1822 | 大豊建設 | 4.00% | 減配2 | 800 | +8.00 (1.01%) |
|||||
| 12 | 1429 | 日本アクア | 3.99% | 非減配10 | 878 | +2.00 (0.23%) |
|||||
| 13 | 1719 | 安藤・間 | 3.87% | 非減配10 | 2,068 | +12.00 (0.58%) |
|||||
| 14 | 1870 | 矢作建設工業 | 3.82% | 非減配10 | 2,355 | -8.00 (-0.34%) |
|||||
| 15 | 1852 | 淺沼組 | 3.75% | 減配1 | 1,108 | +20.00 (1.84%) |
|||||
| 16 | 1939 | 四電工 | 3.72% | 非減配10 | 1,938 | +32.00 (1.68%) |
|||||
| 17 | 1820 | 西松建設 | 3.71% | 減配2 | 5,936 | +11.00 (0.19%) |
|||||
| 18 | 1929 | 日特建設 | 3.68% | 減配1 | 1,332 | -6.00 (-0.45%) |
|||||
| 19 | 1847 | イチケン | 3.63% | 非減配10 | 5,100 | +120.00 (2.41%) |
|||||
| 20 | 1833 | 奥村組 | 3.58% | 減配4 | 6,700 | +80.00 (1.21%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 21 | 1976 | 明星工業 | 3.49% | 非減配10 | 1,717 | -9.00 (-0.52%) |
|||||
| 22 | 5076 | インフロニア・ホールデ... | 3.49% | - | 2,436 | +19.00 (0.79%) |
|||||
| 23 | 1786 | オリエンタル白石 | 3.46% | - | 419 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 24 | 1810 | 松井建設 | 3.41% | 減配1 | 1,556 | +28.00 (1.83%) |
|||||
| 25 | 1873 | 日本ハウスホールディン... | 3.40% | 減配5 | 324 | +4.00 (1.25%) |
|||||
| 26 | 1433 | ベステラ | 3.39% | 減配1 | 1,180 | +3.00 (0.25%) |
|||||
| 27 | 1887 | 日本国土開発 | 3.36% | 減配3 | 655 | +19.00 (2.99%) |
|||||
| 28 | 1938 | 日本リーテック | 3.35% | 非減配10 | 2,451 | +106.00 (4.52%) |
|||||
| 29 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.23% | 連続増配10 | 5,410 | +83.00 (1.56%) |
|||||
| 30 | 1871 | ピーエス・コンストラク... | 3.19% | 減配1 | 3,200 | +40.00 (1.27%) |
|||||
| 31 | 1964 | 中外炉工業 | 3.18% | 非減配10 | 4,720 | +65.00 (1.40%) |
|||||
| 32 | 1946 | トーエネック | 3.16% | 減配3 | 2,055 | +27.00 (1.33%) |
|||||
| 33 | 1414 | ショーボンドホールディ... | 3.14% | 連続増配10 | 1,450 | +14.50 (1.01%) |
|||||
| 34 | 1815 | 鉄建建設 | 3.07% | 非減配10 | 5,220 | +200.00 (3.98%) |
|||||
| 35 | 1899 | 福田組 | 3.06% | 減配2 | 8,170 | +110.00 (1.36%) |
|||||
| 36 | 1945 | 東京エネシス | 3.04% | 非減配10 | 1,873 | +33.00 (1.79%) |
|||||
| 37 | 1720 | 東急建設 | 3.01% | 減配2 | 1,294 | +15.00 (1.17%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |