※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 6.01% | 減配1 | 1,730 | +23.00 (1.35%) |
| 2 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.78% | 非減配10 | 778 | -4.00 (-0.51%) |
| 3 | 3452 | ビーロット | 5.52% | 減配1 | 1,448 | -7.00 (-0.48%) |
| 4 | 6625 | JALCOホールディン... | 4.99% | 非減配6 | 361 | -3.00 (-0.82%) |
| 5 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.97% | 減配1 | 3,220 | +15.00 (0.47%) |
| 6 | 8931 | 和田興産 | 4.97% | 非減配10 | 1,349 | -6.00 (-0.44%) |
| 7 | 3467 | アグレ都市デザイン | 4.93% | 減配3 | 2,838 | +23.00 (0.82%) |
| 8 | 8869 | 明和地所 | 4.92% | 減配2 | 813 | +6.00 (0.74%) |
| 9 | 463A | インテリックスホールデ... | 4.68% | - | 1,025 | -1.00 (-0.10%) |
| 10 | 8904 | AVANTIA | 4.62% | 非減配10 | 822 | +1.00 (0.12%) |
| 11 | 3293 | アズマハウス | 4.56% | 減配1 | 767 | +2.00 (0.26%) |
| 12 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.55% | 減配1 | 1,166 | +3.00 (0.26%) |
| 13 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.53% | 減配2 | 530 | +1.00 (0.19%) |
| 14 | 3277 | サンセイランディック | 4.46% | 連続増配10 | 840 | +14.00 (1.69%) |
| 15 | 2993 | 長栄 | 4.43% | 減配1 | 2,255 | +35.00 (1.58%) |
| 16 | 8844 | コスモスイニシア | 4.38% | 減配1 | 1,209 | -4.00 (-0.33%) |
| 17 | 8908 | 毎日コムネット | 4.37% | 非減配10 | 893 | -1.00 (-0.11%) |
| 18 | 8864 | 空港施設 | 4.31% | 非減配10 | 975 | +7.00 (0.72%) |
| 19 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.18% | 減配1 | 1,389 | +21.00 (1.54%) |
| 20 | 5280 | ヨシコン | 4.06% | 連続増配10 | 2,217 | -30.00 (-1.34%) |
| 21 | 3248 | アールエイジ | 4.05% | 減配1 | 888 | -2.00 (-0.22%) |
| 22 | 8945 | サンネクスタグループ | 4.04% | 減配1 | 1,089 | 0.00 (0.00%) |
| 23 | 2984 | ヤマイチエステート | 3.95% | 減配1 | 785 | -8.00 (-1.01%) |
| 24 | 8917 | ファースト住建 | 3.94% | 非減配10 | 1,090 | +3.00 (0.28%) |
| 25 | 3241 | ウィル | 3.91% | 減配1 | 601 | +2.00 (0.33%) |
| 26 | 8887 | シーラHLD | 3.86% | 減配3 | 363 | +4.00 (1.11%) |
| 27 | 8891 | AMGホールディングス | 3.77% | 非減配10 | 2,123 | +37.00 (1.77%) |
| 28 | 3297 | 東武住販 | 3.63% | 非減配10 | 1,185 | +1.00 (0.08%) |
| 29 | 3280 | エストラスト | 3.61% | 非減配10 | 942 | +4.00 (0.43%) |
| 30 | 3236 | プロパスト | 3.52% | 非減配10 | 284 | +3.00 (1.07%) |
| 31 | 3246 | コーセーアールイー | 3.47% | 減配2 | 691 | -4.00 (-0.58%) |
| 32 | 8928 | 穴吹興産 | 3.46% | 減配1 | 2,309 | +5.00 (0.22%) |
| 33 | 3238 | セントラル総合開発 | 3.40% | 減配2 | 382 | -1.00 (-0.26%) |
| 34 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 3.36% | 減配1 | 506 | +3.00 (0.60%) |
| 35 | 5533 | エリッツホールディングス | 3.16% | - | 2,215 | 0.00 (0.00%) |
| 36 | 8914 | エリアリンク | 3.08% | 減配3 | 893 | -2.00 (-0.22%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |