※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9219 | ギックス | 5.85% | - | 915 | +5.00 (0.55%) |
|||||
2 | 6026 | GMO TECH | 5.55% | 減配3 | 6,800 | +110.00 (1.64%) |
|||||
3 | 7050 | フロンティアインターナ... | 5.00% | 減配3 | 2,261 | +7.00 (0.31%) |
|||||
4 | 7084 | Smile Holdi... | 4.96% | - | 1,915 | +20.00 (1.06%) |
|||||
5 | 9163 | ナレルグループ | 4.92% | - | 2,336 | -9.00 (-0.38%) |
|||||
6 | 6180 | GMOメディア | 4.89% | 減配4 | 4,925 | +5.00 (0.10%) |
|||||
7 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 4.65% | - | 1,612 | +12.00 (0.75%) |
|||||
8 | 9558 | ジャパニアス | 4.63% | - | 2,140 | -6.00 (-0.28%) |
|||||
9 | 9344 | アクシスコンサルティング | 4.61% | - | 759 | -4.00 (-0.52%) |
|||||
10 | 7370 | Enjin | 4.59% | - | 827 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
11 | 7039 | ブリッジインターナショ... | 4.49% | - | 1,891 | +6.00 (0.32%) |
|||||
12 | 6033 | エクストリーム | 4.42% | 減配4 | 1,290 | +10.00 (0.78%) |
|||||
13 | 9341 | GENOVA | 4.22% | - | 711 | +1.00 (0.14%) |
|||||
14 | 2497 | ユナイテッド | 4.01% | 減配4 | 573 | +2.00 (0.35%) |
|||||
15 | 296A | 令和アカウンティング・... | 3.91% | - | 653 | +1.00 (0.15%) |
|||||
16 | 6069 | トレンダーズ | 3.89% | 非減配9 | 900 | -14.00 (-1.53%) |
|||||
17 | 2173 | 博展 | 3.72% | 減配1 | 537 | -5.00 (-0.92%) |
|||||
18 | 6561 | HANATOUR JA... | 3.33% | 減配2 | 1,112 | -2.00 (-0.18%) |
|||||
19 | 156A | マテリアルグループ | 3.32% | - | 783 | +20.00 (2.62%) |
|||||
20 | 7079 | WDBココ | 3.17% | 連続増配3 | 3,000 | +43.00 (1.45%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
21 | 2385 | 総医研ホールディングス | 3.05% | 非減配7 | 164 | 0.00 (0.00%) |
|||||
22 | 6568 | 神戸天然物化学 | 3.02% | 減配1 | 1,091 | -13.00 (-1.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |