※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2815 | アリアケジャパン | 5.57% | 非減配10 | 5,390 | +20.00 (0.37%) |
| 2 | 2286 | 林兼産業 | 4.76% | 非減配10 | 946 | +27.00 (2.94%) |
| 3 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.50% | 減配1 | 1,090 | +5.00 (0.46%) |
| 4 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 4.46% | 減配1 | 5,830 | +20.00 (0.34%) |
| 5 | 2927 | AFC−HDアムスライ... | 4.44% | 減配3 | 900 | -1.00 (-0.11%) |
| 6 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 4.18% | 非減配10 | 2,872 | +1.00 (0.03%) |
| 7 | 2117 | ウェルネオシュガー | 4.12% | 減配1 | 2,890 | +32.00 (1.12%) |
| 8 | 2929 | ファーマフーズ | 4.05% | 減配1 | 617 | +9.00 (1.48%) |
| 9 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.95% | 減配1 | 6,890 | -90.00 (-1.29%) |
| 10 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.87% | 減配2 | 1,811 | -10.00 (-0.55%) |
| 11 | 2292 | S Foods | 3.79% | 連続増配10 | 2,900 | +12.00 (0.42%) |
| 12 | 2907 | あじかん | 3.77% | 減配1 | 1,540 | +21.00 (1.38%) |
| 13 | 2109 | DM三井製糖 | 3.76% | 減配1 | 3,725 | +65.00 (1.78%) |
| 14 | 2053 | 中部飼料 | 3.74% | 非減配10 | 2,033 | +2.00 (0.10%) |
| 15 | 2004 | 昭和産業 | 3.73% | 減配1 | 3,750 | +5.00 (0.13%) |
| 16 | 2060 | フィード・ワン | 3.65% | 非減配10 | 1,423 | -12.00 (-0.84%) |
| 17 | 2932 | STIフードホールディ... | 3.63% | 非減配6 | 1,102 | -4.00 (-0.36%) |
| 18 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.57% | 減配1 | 2,243 | +17.00 (0.76%) |
| 19 | 2924 | イフジ産業 | 3.55% | 減配1 | 1,943 | +16.00 (0.83%) |
| 20 | 2288 | 丸大食品 | 3.55% | 減配3 | 2,255 | +7.00 (0.31%) |
| 21 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3.44% | 減配3 | 2,035 | -34.00 (-1.64%) |
| 22 | 2502 | アサヒグループホールデ... | 3.41% | 連続増配10 | 1,672 | -8.50 (-0.51%) |
| 23 | 2112 | 塩水港精糖 | 3.37% | 減配1 | 475 | +6.00 (1.28%) |
| 24 | 250A | シマダヤ | 3.32% | - | 1,626 | +6.00 (0.37%) |
| 25 | 4526 | 理研ビタミン | 3.30% | 非減配10 | 3,330 | -10.00 (-0.30%) |
| 26 | 2892 | 日本食品化工 | 3.30% | 減配3 | 4,550 | +40.00 (0.89%) |
| 27 | 2281 | プリマハム | 3.28% | 減配1 | 2,441 | +11.00 (0.45%) |
| 28 | 4404 | ミヨシ油脂 | 3.25% | 減配1 | 2,155 | +27.00 (1.27%) |
| 29 | 2294 | 柿安本店 | 3.23% | 減配1 | 2,631 | -10.00 (-0.38%) |
| 30 | 2926 | 篠崎屋 | 3.23% | 減配2 | 124 | -1.00 (-0.80%) |
| 31 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.16% | 連続増配10 | 2,056 | -12.00 (-0.58%) |
| 32 | 2588 | プレミアムウォーターホ... | 3.13% | 非減配5 | 3,835 | +80.00 (2.13%) |
| 33 | 2216 | カンロ | 3.02% | 減配1 | 1,091 | -4.00 (-0.37%) |
| 34 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 3.02% | 非減配10 | 5,140 | +30.00 (0.59%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.30 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.26 % |