※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 5.67% | 非減配9 | 5,640 | -110.00 (-1.91%) |
|||||
| 2 | 2060 | フィード・ワン | 4.09% | 減配1 | 1,027 | -4.00 (-0.39%) |
|||||
| 3 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.03% | 減配2 | 5,810 | -9.00 (-0.15%) |
|||||
| 4 | 2109 | DM三井製糖 | 4.02% | 減配2 | 3,230 | +15.00 (0.47%) |
|||||
| 5 | 2292 | S Foods | 3.93% | 連続増配10 | 2,645 | +10.00 (0.38%) |
|||||
| 6 | 2117 | ウェルネオシュガー | 3.86% | 減配1 | 2,796 | -17.00 (-0.60%) |
|||||
| 7 | 4526 | 理研ビタミン | 3.81% | 非減配10 | 2,886 | -15.00 (-0.52%) |
|||||
| 8 | 2929 | ファーマフーズ | 3.75% | 減配3 | 666 | -24.00 (-3.48%) |
|||||
| 9 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 3.70% | 非減配10 | 3,240 | -10.00 (-0.31%) |
|||||
| 10 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.59% | 減配1 | 1,952 | -4.00 (-0.20%) |
|||||
| 11 | 2004 | 昭和産業 | 3.52% | 減配1 | 2,837 | -1.00 (-0.04%) |
|||||
| 12 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.49% | 非減配10 | 5,160 | -10.00 (-0.19%) |
|||||
| 13 | 2053 | 中部飼料 | 3.45% | 非減配10 | 1,740 | -2.00 (-0.11%) |
|||||
| 14 | 2815 | アリアケジャパン | 3.45% | 非減配10 | 5,220 | -30.00 (-0.57%) |
|||||
| 15 | 2294 | 柿安本店 | 3.24% | 減配1 | 2,624 | -3.00 (-0.11%) |
|||||
| 16 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.20% | 減配1 | 1,877 | +4.50 (0.24%) |
|||||
| 17 | 2270 | 雪印メグミルク | 3.15% | 非減配10 | 3,175 | +75.00 (2.42%) |
|||||
| 18 | 2503 | キリンホールディングス | 3.13% | 非減配10 | 2,364 | -22.00 (-0.92%) |
|||||
| 19 | 409A | オリオンビール | 3.11% | - | 1,286 | -7.00 (-0.54%) |
|||||
| 20 | 2269 | 明治ホールディングス | 3.08% | 連続増配10 | 3,405 | +5.00 (0.15%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 21 | 2281 | プリマハム | 3.04% | 減配2 | 2,634 | -13.00 (-0.49%) |
|||||
| 22 | 2288 | 丸大食品 | 3.03% | 減配3 | 2,147 | -14.00 (-0.65%) |
|||||
| 23 | 2502 | アサヒグループホールデ... | 3.00% | 連続増配10 | 1,732 | 0.00 (0.00%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |