※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | +90.1% | 10,350 | +105.00 (1.02%) |
2 | 2432 | ディー・エヌ・エー | +45.1% | 2,387 | -15.00 (-0.62%) |
3 | 8795 | T&Dホールディングス | +42.0% | 3,717 | +84.00 (2.31%) |
4 | 8801 | 三井不動産 | +38.6% | 1,359 | +7.50 (0.56%) |
5 | 5803 | フジクラ | +33.7% | 10,375 | +639.00 (6.56%) |
6 | 2413 | エムスリー | +33.0% | 1,881 | -19.50 (-1.03%) |
7 | 1812 | 鹿島建設 | +32.0% | 3,793 | +74.00 (1.99%) |
8 | 8331 | 千葉銀行 | +26.1% | 1,421 | +23.50 (1.68%) |
9 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | +22.6% | 4,291 | 0.00 (0.00%) |
10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | +22.4% | 6,124 | +102.00 (1.69%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |