※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 増収率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | クシム | +309.4% | 237 | 0.00 (0.00%) |
2 | 3350 | メタプラネット | +306.9% | 608 | +78.00 (14.72%) |
3 | 2338 | クオンタムソリューショ... | +240.5% | 590 | +16.00 (2.79%) |
4 | 2134 | 北浜キャピタルパートナ... | +199.6% | 51 | +1.00 (2.00%) |
5 | 3321 | ミタチ産業 | +152.4% | 1,396 | +1.00 (0.07%) |
6 | 8918 | ランド | +142.4% | 10 | 0.00 (0.00%) |
7 | 8894 | REVOLUTION | +131.6% | 74 | +1.00 (1.37%) |
8 | 3271 | THEグローバル社 | +128.4% | 1,098 | +11.00 (1.01%) |
9 | 5216 | 倉元製作所 | +122.6% | 191 | +1.00 (0.53%) |
10 | 8944 | ランドビジネス | +122.2% | 251 | +34.00 (15.67%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |