※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 増収率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3905 | データセクション | +1904.1% | 5,110 | +195.00 (3.97%) |
| 2 | 5842 | インテグラル | +1024.9% | 2,948 | -7.00 (-0.24%) |
| 3 | 3070 | ジェリービーンズグループ | +689.9% | 64 | -1.00 (-1.54%) |
| 4 | 6574 | コンヴァノ | +600.6% | 89 | +3.00 (3.49%) |
| 5 | 2334 | イオレ | +536.0% | 672 | +100.00 (17.48%) |
| 6 | 196A | MFS | +205.1% | 252 | -4.00 (-1.56%) |
| 7 | 247A | Aiロボティクス | +194.1% | 704 | -3.00 (-0.42%) |
| 8 | 4260 | ハイブリッドテクノロジ... | +168.8% | 249 | +4.00 (1.63%) |
| 9 | 3723 | 日本ファルコム | +160.0% | 2,530 | +54.00 (2.18%) |
| 10 | 4586 | メドレックス | +150.0% | 53 | -1.00 (-1.85%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |