※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8364 | 清水銀行 | 4 | 2,197 | -12.00 (-0.54%) |
| 2 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2 | 2,031 | -60.50 (-2.89%) |
| 3 | 8361 | 大垣共立銀行 | 1 | 4,465 | +10.00 (0.22%) |
| 4 | 8308 | りそなホールディングス | 1 | 1,552 | -6.00 (-0.39%) |
| 5 | 8410 | セブン銀行 | 1 | 300 | -1.60 (-0.53%) |
| 6 | 8416 | 高知銀行 | 1 | 883 | -6.00 (-0.67%) |
| 7 | 5838 | 楽天銀行 | 1 | 7,197 | -56.00 (-0.77%) |
| 8 | 8386 | 百十四銀行 | 1 | 6,390 | -60.00 (-0.93%) |
| 9 | 7150 | 島根銀行 | 1 | 500 | -5.00 (-0.99%) |
| 10 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1 | 2,418 | -27.50 (-1.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |