※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7747 | 朝日インテック | 12 | 2,567 | -2.00 (-0.08%) |
| 2 | 3662 | エイチーム | 11 | 1,068 | -10.00 (-0.93%) |
| 3 | 2371 | カカクコム | 10 | 2,110 | +10.50 (0.50%) |
| 4 | 7630 | 壱番屋 | 10 | 905 | -1.00 (-0.11%) |
| 5 | 7819 | 粧美堂 | 10 | 808 | -3.00 (-0.37%) |
| 6 | 4684 | オービック | 9 | 4,194 | -27.00 (-0.64%) |
| 7 | 3393 | スターティアホールディングス | 8 | 2,802 | +27.00 (0.97%) |
| 8 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 8 | 1,542 | +10.00 (0.65%) |
| 9 | 4318 | クイック | 8 | 850 | +5.00 (0.59%) |
| 10 | 4362 | 日本精化 | 8 | 2,559 | +14.00 (0.55%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |