※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 買い残増加率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 1,290.3% |
| 2 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 704.6% |
| 3 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 423.8% |
| 4 | 3454 | ファーストブラザーズ | 269.3% |
| 5 | 6104 | 芝浦機械 | 140.8% |
| 6 | 4800 | オリコン | 135.0% |
| 7 | 4378 | CINC | 128.3% |
| 8 | 5992 | 中央発條 | 128.1% |
| 9 | 7509 | アイエーグループ | 116.6% |
| 10 | 8173 | Joshin | 97.4% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |