※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 売り残増加率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 1,240.0% |
| 2 | 7927 | ムトー精工 | 700.0% |
| 3 | 6203 | 豊和工業 | 663.7% |
| 4 | 5210 | 日本山村硝子 | 628.3% |
| 5 | 7551 | ウェッズ | 436.4% |
| 6 | 3001 | 片倉工業 | 386.7% |
| 7 | 2816 | ダイショー | 325.0% |
| 8 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 300.0% |
| 9 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 275.0% |
| 10 | 2304 | CSSホールディングス | 250.0% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |