※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
コード | 銘柄名称 | 売り残増加率 | |
---|---|---|---|
1 | 6570 | 共和コーポレーション | 1,400.0% |
2 | 5721 | エス・サイエンス | 1,350.0% |
3 | 7551 | ウェッズ | 1,300.0% |
4 | 8894 | REVOLUTION | 846.0% |
5 | 3280 | エストラスト | 600.0% |
6 | 1434 | JESCOホールディングス | 515.8% |
7 | 9854 | 愛眼 | 420.7% |
8 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 417.2% |
9 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 403.9% |
10 | 9979 | 大庄 | 402.6% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |