※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 新高値 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5246 | ELEMENTS | 1,324 | 1,281 | +162.00 (14.48%) |
| 2 | 446A | ノースサンド | 2,708 | 2,680 | +272.00 (11.30%) |
| 3 | 5892 | yutori | 3,175 | 3,160 | +219.00 (7.45%) |
| 4 | 4475 | HENNGE | 2,168 | 2,080 | +141.00 (7.27%) |
| 5 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 7,560 | 7,380 | +480.00 (6.96%) |
| 6 | 9560 | プログリット | 1,139 | 1,125 | +55.00 (5.14%) |
| 7 | 7803 | ブシロード | 524 | 514 | +25.00 (5.11%) |
| 8 | 5527 | propertytechnologies | 858 | 848 | +41.00 (5.08%) |
| 9 | 5136 | tripla | 2,805 | 2,738 | +117.00 (4.46%) |
| 10 | 4377 | ワンキャリア | 2,720 | 2,667 | +113.00 (4.42%) |
| 11 | 3625 | テックファームホールディングス | 760 | 756 | +16.00 (2.16%) |
| 12 | 4020 | ビートレンド | 920 | 916 | +7.00 (0.77%) |
| 13 | 4178 | Sharing Innovations | 1,085 | 1,005 | -24.00 (-2.33%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |