※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5287 | イトーヨーギョー | -3.97% | 1,162 | -28.00 (-2.35%) |
2 | 5279 | 日本興業 | -2.66% | 1,539 | -36.00 (-2.29%) |
3 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | -2.50% | 429 | -11.00 (-2.50%) |
4 | 5268 | 旭コンクリート工業 | -2.11% | 975 | -32.00 (-3.18%) |
5 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | -2.03% | 1,495 | -30.00 (-1.97%) |
6 | 5304 | SECカーボン | -1.30% | 2,208 | -29.00 (-1.30%) |
7 | 5273 | 三谷セキサン | -1.28% | 8,510 | -30.00 (-0.35%) |
8 | 5285 | ヤマックス | -0.76% | 2,100 | -1.00 (-0.05%) |
9 | 5210 | 日本山村硝子 | -0.68% | 2,786 | -17.00 (-0.61%) |
10 | 5380 | 新東 | -0.66% | 1,649 | -11.00 (-0.66%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |