※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6662 | ユビテック | -8.58% | 245 | -23.00 (-8.58%) |
2 | 6626 | SEMITEC | -3.91% | 2,312 | -112.00 (-4.62%) |
3 | 6731 | ピクセラ | -3.66% | 79 | -3.00 (-3.66%) |
4 | 6834 | 精工技研 | -3.61% | 6,940 | +590.00 (9.29%) |
5 | 6659 | メディアリンクス | -3.33% | 58 | -2.00 (-3.33%) |
6 | 6874 | 協立電機 | -2.90% | 2,413 | +72.00 (3.08%) |
7 | 6666 | リバーエレテック | -2.38% | 452 | -63.00 (-12.23%) |
8 | 7999 | MUTOHホールディングス | -2.19% | 2,640 | -30.00 (-1.12%) |
9 | 6803 | ティアック | -2.17% | 90 | -3.00 (-3.23%) |
10 | 6656 | インスペック | -1.86% | 686 | -11.00 (-1.58%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |