※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7709 | クボテック | -7.69% | 48 | -6.00 (-11.11%) |
| 2 | 278A | TerraDrone | -4.12% | 19,800 | -150.00 (-0.75%) |
| 3 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -3.47% | 417 | -14.00 (-3.25%) |
| 4 | 7719 | 東京衡機 | -3.02% | 514 | -20.00 (-3.75%) |
| 5 | 5187 | クリエートメディック | -2.51% | 1,164 | -14.00 (-1.19%) |
| 6 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | -1.97% | 848 | -10.00 (-1.17%) |
| 7 | 7781 | 平山ホールディングス | -1.57% | 876 | -13.00 (-1.46%) |
| 8 | 7711 | 助川電気工業 | -1.38% | 4,990 | -90.00 (-1.77%) |
| 9 | 218A | Liberaware | -1.07% | 1,020 | -11.00 (-1.07%) |
| 10 | 7749 | メディキット | -0.87% | 2,853 | -25.00 (-0.87%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |